2022.3.18〜

midori
iPhoneSE(3rd)が発売されました。
iPhone13シリーズにグリーンが追加されています。
iPhoneSE(3rd)

64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 57,800 | 63,800 | 76,800 |
ドコモ | 65,230 | 75,097 | 94,248 |
au | 65,335 | 75,190 | 93,720 |
ソフトバンク | 67,680 | 74,880 | 90,000 |
楽天モバイル | 57,800 | 63,800 | 76,800 |
2021.9.24〜

midori
各キャリアの販売価格は、オンラインショップ価格を提示しております。あくまでも参考価格となります。
実店舗での販売価格と差異がある場合がございます。ご了承ください。また、契約プラン等でお得になる場合もありますので、実店舗で料金プランなどもあわせてご相談ください。
iPhone13 Pro Max(6.7inch)

128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
SIMフリー | 134,800 | 146,800 | 170,800 | 194,800 |
ドコモ | 165,528 | 182,160 | 213,048 | 243,144 |
au | 156,995 | 170,945 | 198,965 | 226,870 |
ソフトバンク | 157,680 | 172,080 | 200,160 | 228,240 |
楽天モバイル | 134,800 | 146,800 | 170,800 | 194,800 |
iPhone13 Pro(6.1inch)

128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
SIMフリー | 122,800 | 134,800 | 158,800 | 182,800 |
ドコモ | 142,560 | 165,528 | 197,208 | 226,512 |
au | 143,040 | 156,995 | 185,015 | 212,920 |
ソフトバンク | 144,000 | 157,680 | 186,480 | 214,560 |
楽天モバイル | 122,800 | 134,800 | 158,800 | 182,800 |
iPhone13(6.1inch)

128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 98,800 | 110,800 | 134,800 |
ドコモ | 111,672 | 125,136 | 164,736 |
au | 115,020 | 128,970 | 156,995 |
ソフトバンク | 115,920 | 129,600 | 157,680 |
楽天モバイル | 98,800 | 110,800 | 134,800 |
iPhone13 mini(5.4inch)

128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 86,780 | 98,800 | 122,800 |
ドコモ | 98,208 | 120,384 | 151,272 |
au | 101,070 | 115,020 | 143,040 |
ソフトバンク | 101,520 | 115,920 | 144,000 |
楽天モバイル | 86,780 | 98,800 | 122,800 |
iPhone12 (6.1inch)

64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 86,800 | 92,800 | 104,800 |
ドコモ | 95,876 | 104,346 | 117,502 |
au | 94,485 | 100,015 | 122,200 |
ソフトバンク | 95,040 | 100,080 | 112,320 |
楽天モバイル | 79,800 | 84,800 | 94,800 |
iPhone12 mini (5.4inch)

64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 69,800 | 75,800 | 87,800 |
ドコモ | 82,412 | 90,882 | 110,088 |
au | 71,650 | 77,170 | 100,015 |
ソフトバンク | 82,800 | 87,840 | 100,080 |
楽天モバイル | 69,800 | 74,800 | 84,800 |
iPhone SE (第2世代)

64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 49,800 | 55,800 | 66,880 (販売終了) |
ドコモ | 57,024 | 62,568 | 75,240 |
au | 55,270 | 61,250 | 75,215 |
ソフトバンク | 57,600 | 64,080 | 78,480 |
楽天モバイル | 44,800 | 49,800 | 62,800 |
SIMフリーiPhoneの型番表はこちら