2022.3.18〜
midori
iPhoneSE(3rd)が発売されました。
iPhone13シリーズにグリーンが追加されています。
iPhoneSE(3rd)
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 62,800 | 69,800 | 84,800 |
ドコモ | |||
au | 70,935 | 82,190 | 103,415 |
ソフトバンク | 73,440 | 81,360 | 99,360 |
楽天モバイル | 66,800 | 73,800 | 89,800 |
2021.9.24〜
midori
各キャリアの販売価格は、オンラインショップ価格を提示しております。あくまでも参考価格となります。
実店舗での販売価格と差異がある場合がございます。ご了承ください。また、契約プラン等でお得になる場合もありますので、実店舗で料金プランなどもあわせてご相談ください。
iPhone13 Pro Max(6.7inch)
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
SIMフリー | 159,800 | 174,800 | 204,800 | 234,800 |
ドコモ | 197,230 | 214,610 | 248,160 | 275,550 |
au | 186,190 | 203,660 | 238,485 | 273,540 |
ソフトバンク | 187,200 | 205,200 | 240,480 | 275,760 |
楽天モバイル | 167,800 | 183,800 | 215,800 | 246,800 |
iPhone13 Pro(6.1inch)
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
SIMフリー | 144,800 | 159,800 | 189,800 | 219,800 |
ドコモ | 172,810 | 195,030 | 232,650 | 267,410 |
au | 168,720 | 186,070 | 221,130 | 256,065 |
ソフトバンク | 169,920 | 187,200 | 222,480 | 257,760 |
楽天モバイル | 153,800 | 167,800 | 199,800 | 230,800 |
iPhone13(6.1inch)
128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 117,800 | 132,800 | 162,800 |
ドコモ | 138,380 | 158,180 | 199,430 |
au | 137,295 | 154,770 | 189,590 |
ソフトバンク | 138,240 | 155,520 | 190,800 |
楽天モバイル | 123,800 | 139,800 | 171,800 |
iPhone13 mini(5.4inch)
128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 99,800 | 114,800 | 144,800 |
ドコモ | 116,710 | 140,800 | 176,660 |
au | 116,310 | 133,780 | 168,720 |
ソフトバンク | 116,640 | 134,640 | 169,920 |
楽天モバイル | 104,800 | 120,800 | 153,800 |
iPhone12 (6.1inch)
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 102,800 | 109,800 | 124,800 |
ドコモ | – | – | – |
au | 111,855 | 118,420 | – |
ソフトバンク | 111,600 | 119,520 | 135,360 |
楽天モバイル | 107,800 | 115,800 | 131,800 |
iPhone12 mini (5.4inch)
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 87,800 | 94,800 | 109,800 |
ドコモ | – | – | – |
au | 94,855 | 102,360 | – |
ソフトバンク | 96,480 | 102,960 | 119,520 |
楽天モバイル | 92,800 | 99,800 | 115,800 |
iPhone SE (第2世代)-販売終了モデル
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 49,800 (販売終了) | 55,800 (販売終了) | 66,880 (販売終了) |
ドコモ | 57,024 | 62,568 | 75,240 |
au | 55,270 | 61,250 | 75,215 |
ソフトバンク | 57,600 | 64,080 | 78,480 |
楽天モバイル | 22,001 | 49,800 | 62,800 |
SIMフリーiPhoneの型番表はこちら