- Surface Laptop 5 (13.5インチ)
- Surface Laptop 5 (15インチ)
- Surface Pro 9
- Surface Go 3
- Surface Laptop Go 2
- Surface Laptop Studio
Surface Laptop 5 (13.5インチ)
販売終了

[CPU] Intel Core i5-1235U [GPU] Intel Iris Xe グラフィックス
256GB/8GB・・¥170,280-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | QZI-00020 | 4549576195308 |
![]() | ![]() |
512GB/8GB・・¥216,480-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | R1S-00020 | 4549576195520 |
![]() | ![]() | |
| セージ | R1S-00061 | 4549576195544 |
![]() | ![]() | |
| サンドストーン | R1S-00072 | 4549576195551 |
![]() | ![]() | |
| ブラック | R1S-00045 | 4549576195537 |
![]() | ![]() |
512GB/16GB・・¥247,280-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | R8N-00020 | 4549576196220 |
![]() | ![]() | |
| サンドストーン | R8N-00072 | 4549576196251 |
![]() | ![]() |
[CPU] Intel Core i7-1255U [GPU] Intel Iris Xe グラフィックス
512GB/16GB・・¥296,780-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | RBG-00020 | 4549576196428 |
![]() | ![]() |
Microsoft Complete 延長保証
| 2年版 | 3年版 | 4年版 | |
| Microsoft Complete for Surface Laptop | 19,580 | 28,380 | 37,180 |
| 税込価格 | JAN | |
| Microsoft Complete | Surface Laptop | |
| 2年版 | 4549576088587 | |
| 19,580円 | ![]() | |
| 3年版 | 4549576170107 | |
| 28,380円 | ![]() | |
| 4年版 | 4549576170152 | |
2023年4月16日まで 33,880円 | ![]() |
Surface Laptop 5 (15インチ)
販売終了

[CPU] Intel Core i7-1255U [GPU] Intel Iris Xe グラフィックス
256GB/8GB・・・¥219,780-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | RBY-00020 | 4549576196664 |
![]() | ![]() |
512GB/8GB・・・¥250,580-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | RFB-00020 | 4549576196671 |
![]() | ![]() | |
| ブラック | RFB-00045 | 4549576196688 |
![]() | ![]() |
512GB/16GB・・¥296,780-
| 色 | 型番 | JAN |
| ブラック | RIP-00045 | 4549576196701 |
![]() | ![]() |
1TB/32GB ・・・¥389,180-
| 色 | 型番 | JAN |
| ブラック | RKL-00019 | 4549576196718 |
![]() | ![]() |
Microsoft Complete 延長保証
| 2年版 | 3年版 | 4年版 | |
| Microsoft Complete for Surface Laptop | 19,580 | 28,380 | 37,180 |
| 税込価格 | JAN | |
| Microsoft Complete | Surface Laptop | |
| 2年版 | 4549576088587 | |
| 19,580円 | ![]() | |
| 3年版 | 4549576170107 | |
| 28,380円 | ![]() | |
| 4年版 | 4549576170152 | |
2023年4月16日まで 33,880円 | ![]() |
Surface Pro 9
販売終了
-キーボードは別売りです-

[CPU] Intel Core i5-1235U [GPU] Intel Iris Xs グラフィックス
128GB/8GB・・¥177,980-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | QCB-00011 | 4549576195780 |
![]() | ![]() |
[CPU] Intel Core i5-1235U [GPU] Intel Iris Xs グラフィックス
256GB/8GB・・¥191,180-
| 色 | 型番 | JAN |
| サファイア | QEZ-00045 | 4549576199818 |
![]() | ![]() | |
| フォレスト | QEZ-00062 | 4549576200071 |
![]() | ![]() | |
| プラチナ | QEZ-00011 | 4549576195797 |
![]() | ![]() | |
| グラファイト | QEZ-00028 | 4549576197517 |
![]() | ![]() |
256GB/16GB・・¥240,680-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | QI9-00011 | 4549576195803 |
![]() | ![]() |
[CPU] Intel Core i7-1255U [GPU] Intel Iris Xs グラフィックス
256GB/16GB・・¥272,580-
| 色 | 型番 | JAN |
| サファイア | QIL-00045 | 4549576199849 |
![]() | ![]() | |
| フォレスト | QIL-00062 | 4549576206462 |
![]() | ![]() | |
| プラチナ | QIL-00011 | 4549576195834 |
![]() | ![]() | |
| グラファイト | QIL-00028 | 4549576197548 |
![]() | ![]() |
512GB/16GB・・¥318,780-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | QIX-00011 | 4549576195841 |
![]() | ![]() |
1TB/32GB・・¥428,780-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | QLP-00011 | 4549576195865 |
![]() | ![]() |
[CPU] Microsoft SQ 3 [GPU] Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen3
256GB/8GB・・¥216,480-
<5G対応モデル>
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | RU8-00010 | 4549576195407 |
![]() | ![]() |
Microsoft Complete 延長保証
| 2年版 | 3年版 | 4年版 | |
| Microsoft Complete for Surface Pro/ProX | 16,280 | 25,080 | 33,880 |
| 税込価格 | JAN | |
| Microsoft Complete | Surface Pro/ProX | |
| 2年版 | 4988648927414 | |
| 16,280円 | ![]() | |
| 3年版 | 4549576170077 | |
| 25,080円 | ![]() | |
| 4年版 | 4549576170121 | |
2023年4月16日まで 30,580円 | ![]() |
Surface Go 3
販売終了

Wi-Fiモデル [CPU] Pentium Gold 6500Y [GPU] UHD グラフィックス 615
64GB/4GB・・¥65,780-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | 8V6-00015 | 4549576178806 |
![]() | ![]() |
128GB/8GB・・¥85,580-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | 8VA-00015 | 4549576179049 |
![]() | ![]() | |
| ブラック | 8VA-00030 | 4549576179056 |
![]() | ![]() |
LTEモデル [CPU] Core i3-10100Y [GPU] UHD グラフィックス 615
128GB/8GB・・¥107,580-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | 8VH-00014 | 4549576179629 |
![]() | ![]() |
Microsoft Complete 延長保証
| 2年版 | 3年版 | 4年版 | |
| Microsoft Complete for Surface Go | 11,880 | 17,380 | 22,880 |
| 税込価格 | JAN | |
| Microsoft Complete | Surface Go | |
| 2年版 | 4549576104966 | |
| 11,880円 | ![]() | |
| 3年版 | 4549576170084 | |
| 17,380円 | ![]() | |
| 4年版 | 4549576170138 | |
2023年4月16日まで 19,580円 | ![]() |
Surface Laptop Go 2
販売終了

[CPU] Intel Core i5-1135G7 [GPU] Intel Iris Xe グラフィックス
128GB/8GB・・¥109,780-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | 8QC-00015 | 4549576190266 |
![]() | ![]() | |
| セージ | 8QC-00032 | 4549576188348 |
![]() | ![]() | |
| アイスブルー | 8QC-00043 | 4549576188355 |
![]() | ![]() | |
| サンドストーン | 8QC-00054 | 4549576188362 |
![]() | ![]() |
256GB/8GB・・¥122,980-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | 8QF-00040 | 4549576188393 |
![]() | ![]() | |
| セージ | 8QF-00007 | 4549576188379 |
![]() | ![]() | |
| アイスブルー | 8QF-00018 | 4549576188386 |
![]() | ![]() | |
| サンドストーン | 8QF-00054 | 4549576188409 |
![]() | ![]() |
Microsoft Complete 延長保証
| 2年版 | 3年版 | 4年版 | |
| Microsoft Complete for Surface Laptop Go | 14,080 | 20,680 | 28,380 |
| 税込価格 | JAN | |
| Microsoft Complete | Surface Laptop Go | |
| 2年版 | 4549576173986 | |
| 14,080円 | ![]() | |
| 3年版 | 4549576173993 | |
| 20,680円 | ![]() | |
| 4年版 | 4549576174006 | |
| 28,380円 | ![]() |
Surface Laptop Studio
販売終了

[CPU] Intel Core H35 i5-11300H [GPU] Intel Iris Xe グラフィックス
256GB/16GB・・¥209,880-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | THR-00018 | 4549576178257 |
![]() | ![]() |
512GB/16GB・・¥231,880-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | 9WI-00018 | 4549576178264 |
![]() | ![]() |
[CPU] Intel Core H35 i7-11370H [GPU] GeForce RTX 3050 Ti
512GB/16GB・・¥270,380-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | A1Y-00018 | 4549576178271 |
![]() | ![]() |
1TB/32GB・・・¥341,880-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | ABY-00018 | 4549576178288 |
![]() | ![]() |
2TB/32GB・・・¥390,280-
| 色 | 型番 | JAN |
| プラチナ | AI2-00018 | 4549576178295 |
![]() | ![]() |
Microsoft Complete 延長保証
| 2年版 | 3年版 | 4年版 | |
| Microsoft Complete for Surface Laptop Studio | 31,438 | 40,238 | 49,280 |
| 税込価格 | JAN | |
| Microsoft Complete | Surface Laptop Studio | |
| 2年版 | 4549576040875 | |
| 31,438円 | ![]() | |
| 3年版 | 4549576170091 | |
| 40,238円 | ![]() | |
| 4年版 | 4549576170145 | |
| 49,280円 | ![]() |













































































