ディスプレイ
Studio Display
2026.3モデル
Studio Display__¥269,800〜

| 型番 | JAN | 税込 | |
| 標準ガラス – 傾きと高さを調整できるスタンド | MFEW4J/A | 4549995629088 | 339,800 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 標準ガラス – 傾きを調整できるスタンド | MFEX4J/A | 4549995629095 | 269,800 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 標準ガラス – VESAマウントアダプタ (スタンドは含まれません) | MFEY4J/A | 4549995629101 | 269,800 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nano-textureガラス – 傾きと高さを調整できるスタンド | MFF04J/A | 4549995629118 | 389,800 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nano-textureガラス – 傾きを調整できるスタンド | MFF14J/A | 4549995629125 | 319,800 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nano-textureガラス – VESAマウントアダプタ (スタンドは含まれません) | MFF24J/A | 4549995629132 | 319,800 |
![]() | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 税込価格 | |
| AppleCare+for Apple Display (Studio Display) | 23,400円 |
| Apple Care+for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による損傷に対する修理 | 1年間に2回まで | |
| 画面または外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
Studio Display XDR__¥549,800〜
2026.3モデル

| 型番 | JAN | 税込 | |
| 標準ガラス – 傾きと高さを調整できるスタンド | MFEL4J/A | 4549995629040 | 549,800 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 標準ガラス – VESAマウントアダプタ (スタンドは含まれません) | MFEN4J/A | 4549995629057 | 549,800 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nano-textureガラス – 傾きと高さを調整できるスタンド | MFEP4J/A | 4549995629064 | 599,800 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nano-textureガラス – VESAマウントアダプタ (スタンドは含まれません) | MFEQ4J/A | 4549995629071 | 599,800 |
![]() | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 税込価格 | |
| AppleCare+for Apple Display (Studio Display XDR) | 46,800円 |
| Apple Care+for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による損傷に対する修理 | 1年間に2回まで | |
| 画面または外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |




















