販売終了
| 製品型番 | MY232J/A |
| JAN | 4549995147261 |
| 発売日 | 2020.3.25 |
| 税抜 | 84,800 |
| 税込 | 93,280 |

iPadPro11(2nd) WiFi 128GB
iPadシリーズのハイエンドクラスに位置するiPadPro。チップ性能の一部が最新のiPadAir4に負けますがそれ以外は最も高性能なものが使われています。(液晶、内蔵メモリ、カメラ、センサーなど)
イヤホンジャックはなく、ApplePencilの対応は第2世代です。
ストレージは128Gと256G、512G、1TBの4種類が用意されています。
スペースグレイ

サイズと重量

ボタンとコネクタ

AppleCare+ for iPadPro
| 期間 | 価格 | |
| for iPadPro | 2年 | 16,280 |
◇関連コラム◇
対応アクセサリ
iPadPro11(2nd)用アクセサリ
Apple Pencil
キーボード
| 型番 | JAN | 税込 | |
| iPadAir4・iPadPro11用 Smart Keyboard Folio | MXNK2JA | 4549995134667 | 21,800 |
| iPadPro11(3rd)・iPadAir4用 Magic Keyboard – ホワイト | MJQJ3JA | 4549995241754 | 34,980 |
| iPadPro11(3rd)・iPadAir4用 Magic Keyboard – ブラック | MXQT2JA | 4549995137910 | 34,980 |
注意
上記のキーボードは「日本語」キーボード版の型番を表記しております。Appleのキーボードには他に「US」キーボードなども日本国内で販売しております。
マウス
| 型番 | JAN | 税込 | |
| Magic Mouse2 シルバー | MLA02JA | 4547597932841 | 8,580 |
| Magic Mouse2 スペースグレイ | MRME2JA | 4549995034950 | 10,780 |
電源&ケーブル
| 型番 | JAN | 税込 | |
| 20W USB-C電源アダプタ | MHJA3AM/A | 4549995200683 | 2,200 |
| 18W USB-C電源アダプタ※同梱物 | 販売終了 | 4549995058673 | 3,080 |
| USB-C充電ケーブル(1m)※同梱物 | MUF72FEA | 4549995056211 | 1,980 |
| USB-C充電ケーブル(2m) | MLL82AMA | 4547597946817 | 1,980 |
映像出力(HDMI)へ変換
| 型番 | JAN | 税込 | |
| USB-C Digital AV Multiport アダプタ | MUF82ZAA | 4549995085334 | 7,480 |
注意
HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
映像出力(VGAに変換)
| 型番 | JAN | 税込 | |
| USB-C VGA Multiport アダプタ | MJ1L2AMA | 4547597916322 | 7,480 |
注意
VGAケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
USB 変換

| 型番 | JAN | 税込 | |
| USB-C – USBアダプタ | MJ1M2AMA | 4547597916339 | 1,980 |
SDカードリーダー
| 型番 | JAN | 税込 | |
| USB-C SDカードリーダー | MUFG2ZAA | 4549995055351 | 4,950 |
有線イヤホン接続用変換アダプタ
| 型番 | JAN | 税込 | |
| USB-C-3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ | MU7E2FEA | 4549995054958 | 1,100 |
AirPods Max __84,800円(税込)

AirPodsPro __38,800円(税込)

AirPods(3rd)__27,800円 (税込)
販売終了

| 型番 | JAN | 価格 | ||
| AirPods 3rd | MPNY3JA | 4549995357295 | 26,800 | |
| Lightning | ![]() | ![]() | ||
| AirPods 3rd | MME73JA | 4549995297102 | 27,800 | |
| MagSafe対応 | ![]() | ![]() |
AirPods(2nd)____19,800円(税込)
販売終了

| 型番 | JAN | |
| AirPods with Charging Case | MV7N2JA | 4549995069389 |
![]() | ![]() |
Beats Fit Pro __ 28,800円 (税込)

| 色 | 型番 | JAN |
| Beatsブラック | MK2F3PAA | 4549995248692 |
| 2022.1.28発売 | ![]() | ![]() |
| Beatsホワイト | MK2G3PAA | 4549995248708 |
| 2022.1.28発売 | ![]() | ![]() |
| ストーンパープル | MK2H3PAA | 4549995248715 |
| 2022.1.28発売 | ![]() | ![]() |
| セージグレイ | MK2J3PAA | 4549995248722 |
| 2022.1.28発売 | ![]() | ![]() |
| コーラルピンク | MPLJ3PAA | 4549995356496 |
| 2023.2.24発売 | ![]() | ![]() |
| ボルトイエロー | MPLK3PAA | 4549995356502 |
| 2023.2.24発売 | ![]() | ![]() |
| タイダルブルー | MPLL3PAA | 4549995356519 |
| 2023.2.24発売 | ![]() | ![]() |
Beats studio Buds ___21,800円(税込)

| 色 | 型番 | JAN |
| 黒 | MJ4X3PAA | 4549995231755 |
![]() | ![]() | |
| 白 | MJ4Y3PAA | 4549995231762 |
![]() | ![]() | |
| 赤 | MJ503PAA | 4549995231779 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MMT73PAA | 4549995344202 |
| NEW | ![]() | ![]() |
| 桃 | MMT83PAA | 4549995344219 |
| NEW | ![]() | ![]() |
| 灰 | MMT93PAA | 4549995344226 |
| NEW | ![]() | ![]() |
注意
・Beats studio BudsにはApple製品デバイス間での自動切り替え機能がありません。
・付属の充電ケーブルがUSB-C- USB-Cになります。充電器は付属していません。
Beats Flex __9,800 円(税込)
新商品

| 色 | 型番 | JAN |
| ブラック | MYMC2PAA | 4549995167825 |
![]() | ![]() | |
| ユズイエロー | MYMD2PAA | 4549995167832 |
![]() | ![]() | |
| フレイムブルー | MYMG2PAA | 4549995167856 |
![]() | ![]() | |
| スモークグレー | MYME2PAA | 4549995167849 |
![]() | ![]() |
※Beats FlexはAppleCare+対象外製品です。




















































