SIMフリー端末
2020年秋発売モデル
iPhone12ProMax

128GB_129,580円(税込)
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MGCU3JA | 4549995182880 |
| 128G | ![]() | ![]() |
| 銀 | MGCV3JA | 4549995182927 |
| 128G | ![]() | ![]() |
| 金 | MGCW3JA | 4549995182965 |
| 128G | ![]() | ![]() |
| 青 | MGCX3JA | 4549995183009 |
| 128G | ![]() | ![]() |
カラー表記注釈(ステンレス素材)
灰・グラファイト/銀・シルバー/金・ゴールド/青・パシフィックブルー
256GB_141,680円(税込)
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MGCY3JA | 4549995183047 |
| 256G | ![]() | ![]() |
| 銀 | MGD03JA | 4549995183085 |
| 256G | ![]() | ![]() |
| 金 | MGD13JA | 4549995183122 |
| 256G | ![]() | ![]() |
| 青 | MGD23JA | 4549995183160 |
| 256G | ![]() | ![]() |
カラー表記注釈(ステンレス素材)
灰・グラファイト/銀・シルバー/金・ゴールド/青・パシフィックブルー
512GB_165,880円(税込)
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MGD33JA | 4549995183207 |
| 512G | ![]() | ![]() |
| 銀 | MGD43JA | 4549995183245 |
| 512G | ![]() | ![]() |
| 金 | MGD53JA | 4549995183283 |
| 512G | ![]() | ![]() |
| 青 | MGD63JA | 4549995183320 |
| 512G | ![]() | ![]() |
カラー表記注釈(ステンレス素材)
灰・グラファイト/銀・シルバー/金・ゴールド/青・パシフィックブルー



















