iPhone
iPhone 16 Pro Max
2024.9.20発売

256GB______¥189,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYWG3JA | 4549995536423 |
256 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYWH3JA | 4549995536430 |
256 | ![]() | ![]() |
デザート | MYWJ3JA | 4549995536447 |
256 | ![]() | ![]() |
ナチュラル | MYWK3JA | 4549995536454 |
256 | ![]() | ![]() |
512GB______¥219,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYWL3JA | 4549995536461 |
512 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYWM3JA | 4549995536478 |
512 | ![]() | ![]() |
デザート | MYWN3JA | 4549995536485 |
512 | ![]() | ![]() |
ナチュラル | MYWP3JA | 4549995536492 |
512 | ![]() | ![]() |
1TB_________¥249,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYWQ3JA | 4549995536508 |
1TB | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYWR3JA | 4549995536515 |
1TB | ![]() | ![]() |
デザート | MYWT3JA | 4549995536522 |
1TB | ![]() | ![]() |
ナチュラル | MYWU3JA | 4549995536539 |
1TB | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ウォレット
MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット__¥9,980-
2024年9月発売

ウォレット
型番 | JAN | ||
ブラック | MA6W4FEA | 4549995540345 | |
24秋 | ![]() | ![]() | |
ディープブルー | MA6X4FEA | 4549995540352 | |
24秋 | ![]() | ![]() | |
ダークグリーン | MA6Y4FEA | 4549995540369 | |
24秋 | ![]() | ![]() | |
ブラックベリー | MA7A4FEA | 4549995540376 | |
24秋 | ![]() | ![]() |
iPhone 16 Pro Max用
MagSafe対応ケース
シリコンケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Pro Max シリコンケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
ブラック | MYYT3FEA | 4549995550207 |
24秋 | ![]() | ![]() |
デニム | MYYU3FEA | 4549995550214 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ストーングレイ | MYYV3FEA | 4549995550221 |
24秋 | ![]() | ![]() |
プラム | MYYW3FEA | 4549995550238 |
24秋 | ![]() | ![]() |
フクシア | MYYX3FEA | 4549995550245 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYYY3FEA | 4549995550252 |
24秋 | ![]() | ![]() |
スターフルーツ | MA7U4FEA | 4549995549942 |
24秋 | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MA7V4FEA | 4549995549959 |
24秋 | ![]() | ![]() |
クリアケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Pro Max クリアケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
クリア | MA7F4FEA | 4549995549935 |
24秋 | ![]() | ![]() |
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone16ProMax | 31,800 | 1,580 | |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 34,800 | 1,740 |
iPhone 16 Pro
2024.9.20発売

128GB_____¥159,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYMV3JA | 4549995532463 |
128 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYMW3JA | 4549995532517 |
128 | ![]() | ![]() |
デザート | MYMX3JA | 4549995532562 |
128 | ![]() | ![]() |
ナチュラル | MYMY3JA | 4549995532616 |
128 | ![]() | ![]() |
256GB______¥174,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYN03JA | 4549995532661 |
256 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYN13JA | 4549995532715 |
256 | ![]() | ![]() |
デザート | MYN23JA | 4549995532760 |
256 | ![]() | ![]() |
ナチュラル | MYN33JA | 4549995532814 |
256 | ![]() | ![]() |
512GB______¥204,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYN43JA | 4549995532869 |
512 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYN53JA | 4549995532913 |
512 | ![]() | ![]() |
デザート | MYN63JA | 4549995532968 |
512 | ![]() | ![]() |
ナチュラル | MYN73JA | 4549995533019 |
512 | ![]() | ![]() |
1TB_________¥234,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYN83JA | 4549995533064 |
1TB | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYN93JA | 4549995533118 |
1TB | ![]() | ![]() |
デザート | MYNA3JA | 4549995533163 |
1TB | ![]() | ![]() |
ナチュラル | MYNC3JA | 4549995533217 |
1TB | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ウォレット
MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット__¥9,980-
2024年9月発売

ウォレット
型番 | JAN | |
ブラック | MA6W4FEA | 4549995540345 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ディープブルー | MA6X4FEA | 4549995540352 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ダークグリーン | MA6Y4FEA | 4549995540369 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ブラックベリー | MA7A4FEA | 4549995540376 |
24秋 | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ケース
シリコンケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Pro シリコンケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
ブラック | MYYJ3FEA | 4549995550122 |
24秋 | ![]() | ![]() |
デニム | MYYK3FEA | 4549995550139 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ストーングレイ | MYYL3FEA | 4549995550146 |
24秋 | ![]() | ![]() |
プラム | MYYM3FEA | 4549995550153 |
24秋 | ![]() | ![]() |
フクシア | MYYN3FEA | 4549995550160 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYYP3FEA | 4549995550177 |
24秋 | ![]() | ![]() |
スターフルーツ | MYYQ3FEA | 4549995550184 |
24秋 | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MYYR3FEA | 4549995550191 |
24秋 | ![]() | ![]() |
クリアケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Pro クリアケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
クリア | MA7E4FEA | 4549995549928 |
24秋 | ![]() | ![]() |
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone16Pro | 31,800 | 1,580 | |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 34,800 | 1,740 |
iPhone 16 Plus
2024.9.20発売

128GB_____¥139,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MXVA3JA | 4549995525366 |
128 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MXVC3JA | 4549995525410 |
128 | ![]() | ![]() |
ピンク | MXVD3JA | 4549995525465 |
128 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MXVE3JA | 4549995525519 |
128 | ![]() | ![]() |
ティール | MXVF3JA | 4549995525564 |
128 | ![]() | ![]() |
256GB_____¥154,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MXVG3JA | 4549995525618 |
256 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MXVH3JA | 4549995525663 |
256 | ![]() | ![]() |
ピンク | MXVJ3JA | 4549995525717 |
256 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MXVK3JA | 4549995525762 |
256 | ![]() | ![]() |
ティール | MXVL3JA | 4549995525816 |
256 | ![]() | ![]() |
512GB_____¥184,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MXVN3JA | 4549995525861 |
512 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MXVP3JA | 4549995525915 |
512 | ![]() | ![]() |
ピンク | MXVQ3JA | 4549995525960 |
512 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MXVR3JA | 4549995526011 |
512 | ![]() | ![]() |
ティール | MXVT3JA | 4549995526066 |
512 | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ウォレット
MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット__¥9,980-
2024年9月発売

ウォレット
型番 | JAN | |
ブラック | MA6W4FEA | 4549995540345 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ディープブルー | MA6X4FEA | 4549995540352 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ダークグリーン | MA6Y4FEA | 4549995540369 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ブラックベリー | MA7A4FEA | 4549995540376 |
24秋 | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ケース
シリコンケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Plus シリコンケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
ブラック | MYY93FEA | 4549995550047 |
24秋 | ![]() | ![]() |
デニム | MYYA3FEA | 4549995550054 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ストーングレイ | MYYC3FEA | 4549995550061 |
24秋 | ![]() | ![]() |
プラム | MYYD3FEA | 4549995550078 |
24秋 | ![]() | ![]() |
フクシア | MYYE3FEA | 4549995550085 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYYF3FEA | 4549995550092 |
24秋 | ![]() | ![]() |
スターフルーツ | MYYG3FEA | 4549995550108 |
24秋 | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MYYH3FEA | 4549995550115 |
24秋 | ![]() | ![]() |
クリアケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Plus クリアケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
クリア | MA7D4FEA | 4549995549911 |
24秋 | ![]() | ![]() |
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone16Plus | 28,800 | 1,350 | |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 31,800 | 1,540 |
iPhone 16
2024.9.20発売

128GB_____¥124,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYDQ3JA | 4549995539042 |
128 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYDR3JA | 4549995539059 |
128 | ![]() | ![]() |
ピンク | MYDT3JA | 4549995539066 |
128 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYDU3JA | 4549995539073 |
128 | ![]() | ![]() |
ティール | MYDV3JA | 4549995539080 |
128 | ![]() | ![]() |
256GB_____¥139,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYDW3JA | 4549995539097 |
256 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYDX3JA | 4549995539103 |
256 | ![]() | ![]() |
ピンク | MYDY3JA | 4549995539110 |
256 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYE03JA | 4549995539127 |
256 | ![]() | ![]() |
ティール | MYE13JA | 4549995539134 |
256 | ![]() | ![]() |
512GB_____¥169,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MYE23JA | 4549995539141 |
512 | ![]() | ![]() |
ホワイト | MYE33JA | 4549995539158 |
512 | ![]() | ![]() |
ピンク | MYE43JA | 4549995539165 |
512 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYE53JA | 4549995539172 |
512 | ![]() | ![]() |
ティール | MYE63JA | 4549995539189 |
512 | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ウォレット
MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット__¥9,980-
2024年9月発売

ウォレット
型番 | JAN | |
ブラック | MA6W4FEA | 4549995540345 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ディープブルー | MA6X4FEA | 4549995540352 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ダークグリーン | MA6Y4FEA | 4549995540369 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ブラックベリー | MA7A4FEA | 4549995540376 |
24秋 | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ケース
シリコンケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 シリコンケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
ブラック | MYY13FEA | 4549995549966 |
24秋 | ![]() | ![]() |
デニム | MYY23FEA | 4549995549973 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ストーングレイ | MYY33FEA | 4549995549980 |
24秋 | ![]() | ![]() |
プラム | MYY43FEA | 4549995549997 |
24秋 | ![]() | ![]() |
フクシア | MYY53FEA | 4549995550009 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYY63FEA | 4549995550016 |
24秋 | ![]() | ![]() |
スターフルーツ | MYY73FEA | 4549995550023 |
24秋 | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MYY83FEA | 4549995550030 |
24秋 | ![]() | ![]() |
クリアケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 クリアケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
クリア | MA6A4FEA | 4549995549904 |
24秋 | ![]() | ![]() |
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone16 | 23,800 | 1,180 | |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 26,800 | 1,340 |
充電&ケーブル
MagSafe充電器
MagSafe充電器(1m)__¥6,480-

(1m)
型番 | JAN | |
1m | MX6X3AMA | 4549995506761 |
NEW | ![]() | ![]() |
MagSafe充電器(2m)__¥8,480-

(2m)
型番 | JAN | |
2m | MX6Y3AMA | 4549995506778 |
NEW | ![]() | ![]() |
概要
MagSafe充電器なら、ワイヤレス充電がさらに簡単。iPhone 12以降のモデルの完璧な位置に磁力で装着します。MagSafe充電器を30Wの電源アダプタと組み合わせると、最大25Wのワイヤレス充電を一段とすばやく完了します。
MagSafe充電器はQi2およびQi充電に対応。Qi2またはQi規格の充電器と同じように、iPhone 8以降のモデルとワイヤレス充電ケースが付いたAirPodsのモデルを充電できます。
1メートルと2メートルの、2つのケーブルサイズから選べます。
磁力で正確な位置に装着できるモデルはiPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16のみです。
推奨:
30W USB‑C電源アダプタ(別売り)と組み合わせると、iPhone 16とiPhone 16 Proを約30分で50%まで充電でき、最大25Wの一段と高速なワイヤレス充電ができます。
20W USB‑C電源アダプタ(別売り)と組み合わせると、MagSafe対応のiPhone 12以降のモデルで最大15Wの高速ワイヤレス充電ができます。
20W USB‑C電源アダプタ(別売り)と組み合わせると、Qi充電器対応のiPhone 8以降のモデルで最大7.5Wのワイヤレス充電ができます。
30W電源アダプタで 最大25W 磁力で装着 | 20W電源アダプタで 最大15W 磁力で装着 | 20W電源アダプタで 最大7.5W Qi充電 | |
iPhone16Pro Max iPhone16Pro iPhone16Plus iPhone16 | ● | ● | – |
iPhone15Pro Max iPhone15Pro iPhone15Plus iPhone15 | – | ● | – |
iPhone14Pro Max iPhone14Pro iPhone14Plus iPhone14 | – | ● | – |
iPhone13Pro Max iPhone13Pro iPhone13 iPhone13 mini | – | ● | – |
iPhone12Pro Max iPhone12Pro iPhone12 iPhone12 mini | – | ● | – |
iPhone11Pro Max iPhone11Pro iPhone11 | – | – | ● |
iPhoneXS Max iPhoneXS iPhoneXR | – | – | ● |
iPhoneX iPhone8 | – | – | ● |
iPhone7以前 | – | – | – |
iPhoneSE(2nd) iPhoneSE(3rd) | – | – | – |
AppleWatch Ultra2(2024年セット)
2024.9.20発売〜

Apple Watch に過酷な環境下でも使い倒せるUltraが更に進化しました。
(アスリートモデル)ボディ形状などは変更なしで49mm。従来の42mm/44mm/45mmのベルトとも互換。
2024年、ケースカラーにブラックチタニウムが加わり、「ナチュラル」と「ブラック」の2色に。
素材はチタニウム。画面は平らなサファイアクリスタルガラス。
最大輝度が3000ニト。暗いところでは1ニトまで暗くなり、暗い場所では自動的に夜間モードに切り替わります。
高精度2周波GPS(L1とL5)搭載でどんな環境下でも正確に位置を特定。バッテリー時間は最大36時間。(低電力で72時間で初代より12時間長い。低電力でにワークアウトでは最大17時間。)
チップはS9 SiP(64ビットデュアルコア)。W3ワイヤレスチップやデバイス同士の位置情報をより正確により遠くから反応するU2チップを搭載。
内蔵ストレージ容量は64GB(初代は32GBで2倍に)。
片手でも電話に出たり切ったり、アラームを止めたりと便利な新機能ダブルタップジェスチャーに対応。
IP6X等級/MIL-STD 810H準拠/100m防水 EN13319準拠/40m水深計搭載
万が一の時に周囲に知らせる86dBのサイレンで180mまで音が届きます。
手首装着時の動作温度は-20°C〜55℃。動作範囲の標高は-500m~9,000mに。
バンドは2024年ミラネーゼが加わり、4種類用意。使用シーンにあわせて選択できます:アルパインループ/トレイルループ/オーシャンバンド/チタニウムミラネーゼループ
電源アダプタは付属しておらず、「USB-C 20W充電アダプタ」が別途必要です。
AppleCare+
期間 | 税込価格 | |
AppleCare+for Apple Watch Ultra | 2年 | 14.800円 |
アルパインループ

49mm _________¥128,800-
バンドサイズ | バンド色 | 型番 | JAN | |
101 | MX4E3JA | 4549995505306 | ||
S | タン | ![]() | ![]() | |
102 | MX4F3JA | 4549995505313 | ||
M | タン | ![]() | ![]() | |
103 | MX4H3JA | 4549995505320 | ||
L | タン | ![]() | ![]() | |
104 | MX4Q3JA | 4549995505375 | ||
S | ダーク グリーン | ![]() | ![]() | |
105 | MX4R3JA | 4549995505382 | ||
M | ダーク グリーン | ![]() | ![]() | |
106 | MX4T3JA | 4549995505399 | ||
L | ダーク グリーン | ![]() | ![]() |
S:手首が130-160mmの方にフィットします。
M:手首が145-190mmの方にフィットします。
L:手首が165-210mmの方にフィットします。
トレイルループ

49mm _________¥128,800-
バンドサイズ | バンド色 | 型番 | JAN | |
107 | MX4J3JA | 4549995505337 | ||
S/M | ブルー | ![]() | ![]() | |
108 | MX4L3JA | 4549995505344 | ||
M/L | ブルー | ![]() | ![]() | |
109 | MX4U3JA | 4549995505405 | ||
S/M | ブラック | ![]() | ![]() | |
110 | MX4V3JA | 4549995505412 | ||
M/L | ブラック | ![]() | ![]() |
S/M:手首が130-180mmの方にフィットします。
M/L:手首が145-220mmの方にフィットします。
オーシャンバンド
49mm _________¥128,800-

バンドサイズ | バンド色 | 型番 | JAN | |
111 | MX4D3JA | 4549995505290 | ||
フリー | ネイビー | ![]() | ![]() | |
112 | MX4P3JA | 4549995505368 | ||
フリー | ブラック | ![]() | ![]() |
フリー:手首サイズが130-200mmの方にフィットします。
※200mm以上の方はapple公式サイトにエクステンションが販売されています。そちらを利用することにより250mmまで対応可能です。
チタニウムミラネーゼループ

49mm _________¥144,800-
バンドサイズ | バンド色 | 型番 | JAN | |
113 | MX4M3JA | 4549995505351 | ||
S | ナチュラル | ![]() | ![]() | |
114 | MX5R3JA | 4549995506334 | ||
M | ナチュラル | ![]() | ![]() | |
115 | MX5T3JA | 4549995506372 | ||
L | ナチュラル | ![]() | ![]() | |
116 | MX4W3JA | 4549995505429 | ||
S | ブラック | ![]() | ![]() | |
117 | MX5U3JA | 4549995506419 | ||
M | ブラック | ![]() | ![]() | |
118 | MX5V3JA | 4549995506457 | ||
L | ブラック | ![]() | ![]() |
S:手首が130-160mmの方にフィットします。
M:手首が155-185mmの方にフィットします。
L:手首が180-210mmの方にフィットします。
AppleWatch 10
2024.9.20発売

AppleCare+
期間 | 税込価格 | |
AppleCare+for AppleWatch10 | 2年 | 11.800円 |
GPS(アルミ+スポーツバンド)
42mm_____¥59,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
201 | 銀 | MWWA3JA | 4549995501018 | |
SB | S/M | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
202 | 銀 | MWWC3JA | 4549995501025 | |
SB | M/L | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
203 | 黒 | MWWE3JA | 4549995501049 | |
SB | S/M | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
204 | 黒 | MWWF3JA | 4549995501056 | |
SB | M/L | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
205 | 金 | MWWH3JA | 4549995501070 | |
SB | S/M | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
206 | 金 | MWWJ3JA | 4549995501087 | |
SB | M/L | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
SB:スポーツバンド
S/M 手首が130-180mmの方にフィットします。
M/L 手首が150-200mmの方にフィットします。
銀:(SB)シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド
黒:(SB)ジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド
金:(SB)ローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド
46mm_____¥64,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
207 | 銀 | MWWL3JA | 4549995501100 | |
S/M | 46mm GPS | ![]() | ![]() | |
208 | 銀 | MWWM3JA | 4549995501117 | |
M/L | 46mm GPS | ![]() | ![]() | |
209 | 黒 | MWWP3JA | 4549995501131 | |
SB | S/M | 46mm GPS | ![]() | ![]() |
210 | 黒 | MWWQ3JA | 4549995501148 | |
SB | M/L | 46mm GPS | ![]() | ![]() |
211 | 金 | MWWT3JA | 4549995501162 | |
SB | S/M | 46mm GPS | ![]() | ![]() |
212 | 金 | MWWU3JA | 4549995501179 | |
SB | M/L | 46mm GPS | ![]() | ![]() |
SB:スポーツバンド
S/M 手首が140-190mmの方にフィットします。
M/L 手首が160-210mmの方にフィットします。
銀:(SB)シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド
黒:(SB)ジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド
金:(SB)ローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド
GPS(アルミ+スポーツループ)
42mm_____¥59,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
213 | 銀 | MWWD3JA | 4549995501032 | |
ループ | フリー | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
214 | 黒 | MWWG3JA | 4549995501063 | |
ループ | フリー | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
215 | 金 | MWWK3JA | 4549995501094 | |
ループ | フリー | 42mm GPS | ![]() | ![]() |
ループ:スポーツループ
フリー 手首が130-200mmの方にフィットします。
銀:(ループ)シルバーアルミニウムケースとブルークラウドスポーツループ
黒:(ループ)ジェットブラックアルミニウムケースとインクスポーツループ
金:(ループ)ローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ
46mm_____¥64,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
216 | 銀 | MWWN3JA | 4549995501124 | |
ループ | フリー | 46mm GPS | ![]() | ![]() |
217 | 黒 | MWWR3JA | 4549995501155 | |
ループ | フリー | 46mm GPS | ![]() | ![]() |
218 | 金 | MWWV3JA | 4549995501186 | |
ループ | フリー | 46mm GPS | ![]() | ![]() |
ループ:スポーツループ
フリー 手首が145-220mmの方にフィットします。
銀:(ループ)シルバーアルミニウムケースとブルークラウドスポーツループ
黒:(ループ)ジェットブラックアルミニウムケースとインクスポーツループ
金:(ループ)ローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ
Cellular(アルミ+スポーツバンド)
42mm_____¥75,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
219 | MWX33JA | 4549995501254 | ||
SB | S/M | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
220 | MWX43JA | 4549995501261 | ||
SB | M/L | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
221 | MWX63JA | 4549995501285 | ||
SB | S/M | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
222 | MWX73JA | 4549995501292 | ||
M/L | 42mm セルラ | ![]() | ![]() | |
223 | MWX93JA | 4549995501315 | ||
SB | S/M | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
224 | MWXA3JA | 4549995501322 | ||
SB | M/L | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
SB:スポーツバンド
S/M 手首が130-180mmの方にフィットします。
M/L 手首が150-200mmの方にフィットします。
銀:(SB)シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド
黒:(SB)ジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド
金:(SB)ローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド
46mm______¥80,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
225 | MWY03JA | 4549995501391 | ||
SB | S/M | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
226 | MWY13JA | 4549995501407 | ||
SB | M/L | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
227 | MWY33JA | 4549995501421 | ||
SB | S/M | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
228 | MWY43JA | 4549995501438 | ||
SB | M/L | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
229 | MWY63JA | 4549995501452 | ||
SB | S/M | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
230 | MWY73JA | 4549995501469 | ||
SB | M/L | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
SB:スポーツバンド
S/M 手首が140-190mmの方にフィットします。
M/L 手首が160-210mmの方にフィットします。
銀:(SB)シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド
黒:(SB)ジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド
金:(SB)ローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド
Cellular(アルミ+スポーツループ)
42mm_____¥75,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
231 | MWX53JA | 4549995501278 | ||
ループ | フリー | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
232 | MWX83JA | 4549995501308 | ||
ループ | フリー | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
233 | MWXC3JA | 4549995501339 | ||
ループ | フリー | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
ループ:スポーツループ
フリー 手首が130-200mmの方にフィットします。
銀:(ループ)シルバーアルミニウムケースとブルークラウドスポーツループ
黒:(ループ)ジェットブラックアルミニウムケースとインクスポーツループ
金:(ループ)ローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ
46mm______¥80,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
234 | MWY23JA | 4549995501414 | ||
ループ | フリー | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
235 | MWY53JA | 4549995501445 | ||
ループ | フリー | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
236 | MWY83JA | 4549995501476 | ||
ループ | フリー | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
ループ:スポーツループ
フリー 手首が145-220mmの方にフィットします。
銀:(ループ)シルバーアルミニウムケースとブルークラウドスポーツループ
黒:(ループ)ジェットブラックアルミニウムケースとインクスポーツループ
金:(ループ)ローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ
Cellular(チタニウム+スポーツバンド)
42mm____¥109,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
237 | ナチュラル | MWXD3JA | 4549995501346 | |
SB | S/M | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
238 | ナチュラル | MWXE3JA | 4549995501353 | |
SB | M/L | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
239 | スレート | MWXG3JA | 4549995501377 | |
SB | S/M | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
240 | スレート | MWXH3JA | 4549995501384 | |
SB | M/L | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
241 | ゴールド | MX063JA | 4549995501582 | |
SB | S/M | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
242 | ゴールド | MX073JA | 4549995501599 | |
SB | M/L | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
SB:スポーツバンド
S/M 手首が130-180mmの方にフィットします。
M/L 手首が150-200mmの方にフィットします。
ナチュラル:(SB)ナチュラルチタニウムケースとストーングレイスポーツバンド
スレート:(SB)スレートチタニウムケースとブラックスポーツバンド
ゴールド:(SB)ゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド
46mm____¥117,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
243 | ナチュラル | MWY93JA | 4549995501483 | |
SB | S/M | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
244 | ナチュラル | MWYA3JA | 4549995501490 | |
SB | M/L | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
245 | スレート | MWYD3JA | 4549995501513 | |
SB | S/M | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
246 | スレート | MWYE3JA | 4549995501520 | |
SB | M/L | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
247 | ゴールド | MWYX3JA | 4549995501544 | |
SB | S/M | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
248 | ゴールド | MWYY3JA | 4549995501551 | |
SB | M/L | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
SB:スポーツバンド
S/M 手首が140-190mmの方にフィットします。
M/L 手首が160-210mmの方にフィットします。
ナチュラル:(SB)ナチュラルチタニウムケースとストーングレイスポーツバンド
スレート:(SB)スレートチタニウムケースとブラックスポーツバンド
ゴールド:(SB)ゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド
Cellular(チタニウム+ミラネーゼ)
42mm_____¥117,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
249 | ナチュラル | MWXF3JA | 4549995501360 | |
M | フリー | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
250 | スレート | MX053JA | 4549995501575 | |
M | フリー | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
251 | ゴールド | MX083JA | 4549995501605 | |
M | フリー | 42mm セルラ | ![]() | ![]() |
M:ミラネーゼループ
フリー:手首が130–180mmの方にフィットします。
ナチュラル:(M)ナチュラルチタニウムケースとナチュラルミラネーゼループ
スレート:(M)スレートチタニウムケースとブラックスポーツバンド
ゴールド:(M)ゴールドチタニウムケースとゴールドミラネーゼループ
46mm_____¥125,800-

バンドサイズ | 色 | 型番 | JAN | |
252 | ナチュラル | MC7Q4JA | 4549995551013 | |
M | S/M | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
253 | ナチュラル | MWYC3JA | 4549995501506 | |
M | M/L | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
254 | スレート | MC7R4JA | 4549995551051 | |
M | S/M | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
255 | スレート | MWYW3JA | 4549995501537 | |
M | M/L | 46mm セルラ | ![]() | ![]() |
256 | ゴールド | MC7T4JA | 4549995551099 | |
