「ノートPC」
(M2) MacBook Air 15
2023.6.13発売

8CPU10GPU/256GB___¥198,800-
色 | 型番 | JAN |
灰 | MQKP3JA | 4549995391565 |
![]() | ![]() | |
銀 | MQKR3JA | 4549995391602 |
![]() | ![]() | |
金 | MQKU3JA | 4549995391640 |
![]() | ![]() | |
黒 | MQKW3JA | 4549995391688 |
![]() | ![]() |
カラー表記注釈(アルミ素材)
灰・スペースグレイ/銀・シルバー/金・スターライト/黒・ミッドナイト
8CPU10GPU/512GB___¥226,800-
色 | 型番 | JAN |
灰 | MQKQ3JA | 4549995391589 |
![]() | ![]() | |
銀 | MQKT3JA | 4549995391626 |
![]() | ![]() | |
金 | MQKV3JA | 4549995391664 |
![]() | ![]() | |
黒 | MQKX3JA | 4549995391701 |
![]() | ![]() |
カラー表記注釈(アルミ素材)
灰・スペースグレイ/銀・シルバー/金・スターライト/黒・ミッドナイト
AppleCare+
期間 | 税込価格 | |
AppleCare+for M2 MacBookAir 15 | 3年 | 34,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
(M2) MacBook Air 13
2022.7.15発売

8CPU8GPU/256GB____¥164,800-
8CPU10GPU/512GB___¥208,800-
AppleCare+
期間 | 税込価格 | |
AppleCare+for MacBookAir(M2) | 3年 | 29,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBook Air(M1)
2020.11.17発売

M1 256GB _________ ¥134,800-
512GBモデルは2022.6.6で廃番。
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for MacBookAir(M1) | 25,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBook Pro16(M2系)
2023.2.3発売

12CPU19GPU(M2Pro)__¥348,800-
SSD/512GB
12CPU19GPU(M2Pro)_¥376,800-
SSD/1TB
12CPU38GPU(M2Max)_¥498,800-
SSD/1TB
色 | 型番 | JAN |
灰 | MNWA3JA | 4549995354034 |
![]() | ![]() | |
銀 | MNWE3JA | 4549995354096 |
![]() | ![]() |
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for MacBookPro16 | 53,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBook Pro14(M2系)
2023.2.3~
10CPU16GPU(M2Pro)_¥288,800-
SSD/512GB

12CPU19GPU(M2Pro)_¥358,800-
SSD/1TB
12CPU30GPU(M2Max)_¥448,800-
SSD/1TB
AppleCare+
税込価格 | ||
AppleCare+for MacBookPro14 (M2) | SGAQ2JZA | 38,800円 |
Apple Care+for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による損傷 に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBookPro13(M2)
2022.6.24~

8CPU10GPU/256GB___¥178,800-
8CPU10GPU/512GB___¥206,800-
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for MacBookPro13(M2) | 34,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
「デスクトップPC」
Mac Studio (M2系)


M2 Maxモデル/512GB __¥298,800-
型番 | JAN | ||
M2 Max | Mac Studio | MQH73JA | 4549995366488 |
![]() | 12CPU/30GPU /512GB | ![]() | ![]() |
M2 Ultraモデル/1TB____¥598,800-
型番 | JAN | ||
M2 Ultra | Mac Studio | MQH63JA | 4549995366471 |
![]() | 24CPU/60GPU /1TB | ![]() | ![]() |
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for Mac Studio | 24,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
Mac mini (M2系)
2023.2.3~

8CPU10GPU(M2)/256GB_¥84,800-
型番 | JAN | |
M2 256GB | MMFJ3JA | 4549995336634 |
![]() | ![]() |
8CPU10GPU(M2)/512GB_¥112,800-
型番 | JAN | |
M2 512GB | MMFK3JA | 4549995336641 |
![]() | ![]() |
10CPU16GPU(M2Pro)_¥184,800-
SSD/512GB
色 | 型番 | JAN |
M2Pro 512GB | MNH73JA | 4549995357479 |
![]() | ![]() |
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for Mac mini | 15,400円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
iMac24
2021.5.21~

8CPU7GPU 256GB__ ¥174,800-
8CPU8GPU 256GB _ ¥202,800-
8CPU8GPU 512GB _ ¥230,800-
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for iMac | 24,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
Mac Pro (M2 Ultra)
2023.6.13~
MacProは全てCTOにて対応となります。

タワー型/24CPU60GPU/1TB_1,048,800-
ラック型/24CPU60GPU/1TB_1,098,800-
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for Mac Pro | 74,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
「販売終了モデル」
Mac Studio
2022.3.18~2023.6.5

M1 Maxモデル ________¥278,800-
※前面ポートがUSB-Cポート×2、SDXCカードスロット×1
型番 | JAN | ||
M1 Max | Mac Studio: | MJMV3JA | 4549995261400 |
10CPU 24GPU /512GB | ![]() | ![]() |
M1 ULTRAモデル _____¥558,800-
※前面ポートがThunderbolt4ポート×2、SDXCカードスロット×1
型番 | JAN | ||
M1 Ultra | Mac Studio: | MJMW3JA | 4549995261417 |
![]() | 20CPU 48GPU /1TB | ![]() | ![]() |
※関連製品:「Studio Display」についての概要・仕様
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for Mac Studio | 27,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBookPro14
2021.10.26~2023.1.17販売終了

8CPU14GPU/512GB _ ¥274,800-
10CPU16GPU/1TB __ ¥344,800-
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for MacBookPro14 | 38,800円 |
Apple Care+for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による損傷 に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBookPro16
2021.10.26~2023.1.17販売終了

M1Pro
10CPU16GPU/512GB_¥338,800-
10CPU16GPU/1TB____¥366,800-
M1Max
10CPU32GPU/1TB___ ¥478,800-
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for MacBookPro16 | 53,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
Mac mini

Mac mini(M1)
2020.11.17~2023.1.17販売終了

M1 256GB __________ ¥92,800-
型番 | JAN | |
M1 256GB | MGNR3JA | 4549995192865 |
![]() | ![]() |
M1 512GB _________ ¥120,800-
型番 | JAN | |
M1 512GB | MGNT3JA | 4549995192872 |
![]() | ![]() |
Mac mini(Intel)
2020.3~2023.1.17販売終了

6core 512GB ______ ¥148,800-
型番 | JAN | |
6core 512GB | MXNG2JA | 4549995133912 |
![]() | ![]() |
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for Mac mini | 15,400円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBook Air(M1)一部廃番
2020.11.17発売〜2022.6.6販売終了

M1 512GB ________ ¥142,780- (廃番:在庫限り)
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for MacBookAir(M1) | 27,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBookPro13(M1) 廃盤
2020.11.17発売〜2022.6.6販売終了

M1 256GB __________ ¥148,280-(廃盤)
M1 512GB __________ ¥170,280-(廃盤)
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for MacBookPro13(M1) |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
iMac27
2020.8発売〜2022.3.9販売終了

3.1Ghz 6core i5 _____ ¥214,280-
型番 | JAN | |
3.1Ghz 6core i5 | MXWT2JA | 4549995139464 |
![]() | ![]() |
3.3Ghz 6core i5 _____ ¥238,480-
型番 | JAN | |
3.3Ghz 6core i5 | MXWU2JA | 4549995139471 |
![]() | ![]() |
3.8Ghz 8core i7 _____ ¥274,780-
型番 | JAN | |
3.8Ghz 8core i7 | MXWV2JA | 4549995139488 |
![]() | ![]() |
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for iMac | 27,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
iMac21.5
21.5インチ iMac
2020.8発売〜2021.4.21販売終了

2.3 2core i5 ________ ¥132,880-
型番 | JAN | |
FHD 2.3 2core i5 | MHK03JA | 4549995200577 |
![]() | ![]() |
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for iMac | 27,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
21.5インチ iMac (Retina 4K)
2020.8発売〜2021.4.21販売終了

4core i3 256GB ____ ¥157,080-
型番 | JAN | |
4K 4core i3 256GB | MHK23JA | 4549995200584 |
![]() | ![]() |
6core i5 256GB ____ ¥181,280-
型番 | JAN | |
4K 6core i5 256GB | MHK33JA | 4549995200591 |
![]() | ![]() |
AppleCare+
税込価格 | |
AppleCare+for iMac | 27,800円 |
Apple Care +for Mac | ||
サービス期間 | 3年間 | |
過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |