確認日:2022.9.12
こちらのページでは、確認日時点での各キャリアでの端末代金(公式サイト内のもの)を記載しております。
各携帯会社では、契約内容や他社からの乗り換えなどによってキャンペーン割引などもある場合があり、こちらに記載の価格は、そういった割引などが全くない機種変更価格を提示しております。
実際の購入時の端末価格やキャンペーンにつきましては、各携帯会社様などでご確認ください。
尚、iPhone13以降は全社SIMロックがなくなっており厳密にはSIMフリーですが、ここでは従来の呼び方として、キャリア契約を伴わないAppleストアなどで販売している端末をキャリア販売のものと区分するため、SIMフリーと表記しております。
現在、SIMフリー端末はApple直営店以外の一部家電量販店でも取り扱いをしております。
2022.9.8 Appleイベント発表モデル
midori
各キャリアの販売価格は、オンラインショップ価格を提示しております。あくまでも参考価格となります。
実店舗での販売価格と差異がある場合がございます。ご了承ください。また、契約プラン等でお得になる場合もありますので、実店舗で料金プランなどもあわせてご相談ください。
iPhone14 Pro Max
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
SIMフリー | 164,800 | 179,800 | 209,800 | 239,800 |
docomo | 201,850 | 220,330 | 257,070 | 289,300 |
au | 201,925 | 220,355 | 257,100 | 293,845 |
softbank | 201,600 | 220,320 | 257,040 | 281,520 |
楽天モバイル | 181,800 | 197,800 | 230,800 | 263,800 |
予約開始日・発売日(日本時間)
2022.9.9 午後9時予約開始 9月16日発売開始
iPhone14 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
SIMフリー | 149,800 | 164,800 | 194,800 | 224,800 |
docomo | 174,130 | 198,880 | 238,480 | 275,220 |
au | 175,860 | 201,925 | 238,555 | 275,415 |
SoftBank | 175,680 | 201,600 | 238,320 | 275,040 |
楽天モバイル | 164,800 | 181,800 | 214,800 | 247,800 |
予約開始日・発売日(日本時間)
2022.9.9 午後9時予約開始 9月16日発売開始
iPhone14 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 134,800 | 149,800 | 179,800 |
docomo | 158,180 | 179,520 | 220,330 |
au | 158,490 | 179,850 | 220,355 |
SoftBank | 158,400 | 179,280 | 220,320 |
楽天モバイル | 148,800 | 164,800 | 197,800 |
予約開始日・発売日(日本時間)
2022.9.9 午後9時予約開始 10月7日発売開始
iPhone14
128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 119,800 | 134,800 | 164,800 |
docomo | 138,930 | 161,480 | 201,740 |
au | 140,640 | 161,770 | 201,925 |
SoftBank | 140,400 | 161,280 | 201,600 |
楽天モバイル | 131,800 | 148,800 | 181,800 |
予約開始日・発売日(日本時間)
2022.9.9 午後9時予約開始 9月16日発売開始
iPhone SE (3rd)
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 62,800 | 69,800 | 84,800 |
docomo | 73,370 | 82,280 | 104,500 |
au | 70,935 | 82,190 | 103,415 |
SoftBank | 73,440 | 81,360 | 99,360 |
楽天モバイル | 62,800 | 69,800 | 84,800 |
Yモバイル | 73,440 | 81,360 | 99,360 |
UQモバイル | 70,935 | 82,190 | 103,415 |
iPhone13
128B | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 107,800 | 122,800 | 152,800 |
docomo | 138,380 | 158,180 | 199,430 |
au | 137,295 | 154,770 | 189,590 |
SoftBank | 138,240 | 155,520 | 190,800 |
楽天モバイル | 117,800 | 132,800 | 162,800 |
iPhone13 mini
128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 92,800 | 107,800 | 137,800 |
docomo | 116,710 | 140,800 | 176,660 |
au | 116,310 | 133,780 | 168,720 |
SoftBank | 116,640 | 134,640 | 169,920 |
楽天モバイル | 99,800 | 114,800 | 144,800 |
iPhone12
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 92,800 | 99,800 | 114,800 |
docomo | 95,876 | 104,346 | 117,502 |
au | 111,855 | 118,420 | 134,830 |
SoftBank | 111,600 | 119,520 | 135,360 |
楽天モバイル | 102,800 | 109,800 | 124,800 |
Yモバイル | 111,600 | 119,520 | 135,360 |
UQモバイル | 111,855 | 118,420 | – |
Appleストア販売終了モデル
midori
各キャリアの販売価格は、オンラインショップ価格を提示しております。あくまでも参考価格となります。
販売終了モデルに関しましては、在庫が残っている店舗で処分価格が出ている場合もございます。各ショップにてご確認ください。
iPhone13 Pro Max
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
SIMフリー | – | – | – | – |
docomo | 197,230 | 214,610 | 248,160 | 275,550 |
au | 186,190 | 203,660 | 238,485 | 273,540 |
SoftBank | 187,200 | 205,200 | 240,480 | 275,760 |
楽天モバイル | 159,800 | 174,810 | 204,800 | 234,800 |
iPhone13 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
SIMフリー | – | – | – | – |
docomo | 172,810 | 195,030 | 232,650 | 267,410 |
au | 168,720 | 186,070 | 221,130 | 256,065 |
SoftBank | 169,920 | 187,200 | 222,480 | 257,760 |
楽天モバイル | 144,800 | 159,800 | 189,800 | 219,800 |
iPhone12 Pro Max
128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | – | – | – |
docomo | 142,560 | 156,024 | 182,952 |
au | – | – | – |
SoftBank | 129,600 | 141,840 | 166,320 |
楽天モバイル | – | – | – |
iPhone12 Pro
128GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | – | – | – |
docomo | 129,096 | 142,560 | 169,488 |
au | – | – | – |
SoftBank | 118,080 | 129,600 | 154,080 |
楽天モバイル | – | – | – |
iPhone12 mini
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | – | – | – |
docomo | 82,412 | 90,882 | 110,088 |
au | – | – | – |
SoftBank | 96,480 | 102,960 | 119,520 |
楽天モバイル | 87,800 | 94,800 | 109,800 |
Yモバイル | 71,280 | 76,320 | 100,080 |
UQモバイル | 94,855 | – | – |
iPhone SE (2nd)
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | – | – | – |
docomo | – | – | – |
au | – | – | – |
SoftBank | 57,600 | 64,080 | 78,480 |
楽天モバイル | – | – | – |
Yモバイル | 39,600 | 46,080 | – |
iPhone11
64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | – | – | – |
docomo | – | – | – |
au | – | – | – |
SoftBank | 66,240 | – | – |
楽天モバイル | – | – | – |
Yモバイル | 66,240 | – | – |