2022.10.26発売
iPadPro12.9(6th)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 172,800 | 188,800 |
SIMフリー | 196,800 | 212,800 |
ドコモ | 219,890 | 238,590 |
au | 198,000 | 213,840 |
ソフトバンク | 221,760 | 239,760 |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
wi-fi | 220,800 | 284,800 | 348,800 |
SIMフリー | 244,800 | 308,800 | 372,800 |
ドコモ | 275,660 | 347,710 | 420,420 |
au | 245,520 | 311,040 | 374,400 |
ソフトバンク | 275,760 | 347,760 | 420,480 |
(価格はすべて税込)
上記価格は2023.1.1時点でのオンライン調査価格です。
iPadPro11(4th)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 124,800 | 140,800 |
SIMフリー | 148,800 | 164,800 |
ドコモ | 166,980 | 185,020 |
au | 149,760 | 165,600 |
ソフトバンク | 167,760 | 185,760 |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
wi-fi | 172,800 | 236,800 | 300,800 |
SIMフリー | 196,800 | 260,800 | 324,800 |
ドコモ | 221,540 | 293,700 | 365,750 |
au | 198,000 | 261,360 | 326,880 |
ソフトバンク | 221,760 | 293,760 | 365,760 |
(価格はすべて税込)
上記価格は2023.1.1時点でのオンライン調査価格です。
iPad(10th)
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 68,800 | 92,800 |
SIMフリー | 92,800 | 116,800 |
ドコモ | 106,590 | 135,960 |
au | 95,760 | 120,960 |
ソフトバンク | 104,400 | 131,040 |
(価格はすべて税込)
上記価格は2023.1.1時点でのオンライン調査価格です。
2022.3.18発売
iPadAir(5th)
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 92,800 | 116,800 |
SIMフリー | 116,800 | 140,800 |
ドコモ | 130,020 | 156,860 |
au | 126,000 | 152,640 |
ソフトバンク | 131,040 | 158,400 |
(価格はすべて税込)
上記価格は2023.1.1時点でのオンライン調査価格です。
2021.9.24発売
iPad(9th)
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 49,800 | 71,800 |
SIMフリー | 69,800 | 91,800 |
ドコモ | 78,760 | 103,070 |
au | 72,000 | 94,320 |
ソフトバンク | 78,480 | 102,960 |
(価格はすべて税込)
上記価格は2023.1.1時点でのオンライン調査価格です。
iPad mini(6th)
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 78,800 | 102,800 |
SIMフリー | 102,800 | 126,800 |
ドコモ | 116,490 | 143,770 |
au | 105,840 | 130,320 |
ソフトバンク | 116,640 | 144,000 |
(価格はすべて税込)
上記価格は2023.1.1時点でのオンライン調査価格です。
販売終了在庫限りモデル
midori
販売終了モデルに関しての価格は、各販売店にてご確認ください。
2022.10発売終了商品
iPadPro11(3rd)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 117,800 | 132,800 |
SIMフリー | 139,800 | 154,800 |
ドコモ | 140,690 | 155,870 |
au | 140,400 | 155,520 |
ソフトバンク | 149,760 | 165,600 |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
wi-fi | 162,800 | 222,800 | 282,800 |
SIMフリー | 184,800 | 244,800 | 304,800 |
ドコモ | 185,900 | 245,960 | 306,130 |
au | 185,760 | 245,520 | 306,000 |
ソフトバンク | 198,000 | 262,080 | 326,160 |
(価格はすべて税込)
iPadPro12.9(5th)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 159,800 | 174,800 |
SIMフリー | 181,800 | 196,800 |
ドコモ | 183,150 | 198,440 |
au | 182,880 | 198,000 |
ソフトバンク | 194,400 | 210,240 |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
wi-fi | 204,800 | 264,800 | 324,800 |
SIMフリー | 226,800 | 286,800 | 346,800 |
ドコモ | 228,030 | 288,530 | 348,700 |
au | 227,520 | 288,000 | 348,480 |
ソフトバンク | 242,640 | 306,720 | 371,520 |
(価格はすべて税込)
2022.3販売終了製品
iPadAir(4th)
2020.10発売
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 69,080円 | 87,780円 |
SIMフリー | 85,580円 | 104,280円 |
ドコモ | 86,328円 (2,398円×36回) | 104,544円 (2,904円×36回) |
au | 89,280円 (2,480円×36回) | 108,000円 (3,000円×36回) |
ソフトバンク | 84,960円 (1,770円×48回) | 103,680円 (2,160円×48回) |
(価格はすべて税込)
2021.9販売終了製品
iPad mini 5th
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 50,380円 | 69,080円 |
SIMフリー | 66,880円 | 85,580円 |
ドコモ | 67,320円 (2,805円×24回) | 85,536円 (3,564円×24回) |
au | 66,960円 (2,790円×24回) | 84,960円 (3,540円×24回) |
ソフトバンク | 66,720円 (1,390円×48回) | 84,960円 (1,770円×48回) |
(価格はすべて税込)
iPad (8th)
2020.9.18発売
容量 | 32GB | 128GB |
wi-fi | 38,280円 | 49,280円 |
SIMフリー | 54,780円 | 65,780円 |
ドコモ ※1 | 55,440円 (1540円×36回) | 67,320円 (1870円×36回) |
au ※2 | 57,600円 (1600円×36回) | 68,400円 (1900円×36回) |
ソフトバンク ※3 | 54,720円 (1140円×48回) | 65,520円 (1365円×48回) |
(価格はすべて税込)
2021.4販売終了製品
iPadPro11(2nd)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 93,280円 | 105,380円 |
SIMフリー | 111,980円 | 124,080円 |
ドコモ | 112,464円 (3,124円×36回) | 124,344円 (3,454円×36回) |
au | 115,200円 (3,200円×36回) | 127,440円 (3,540円×36回) |
ソフトバンク | 111,600円 (2,325円×48回) | 123,840円 (2,580円×48回) |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB |
wi-fi | 129,580円 | 153,780円 |
SIMフリー | 148,280円 | 172,480円 |
ドコモ | 148,896円 (4136円×36回) | 172,656円 (4,796円×36回) |
au | 152,640円 (4,240円×36回) | 177,120円 (4,920円×36回) |
ソフトバンク | 147,600円 (3,075円×48回) | 172,080円 (3,585円×48回) |
(価格はすべて税込)
iPadPro12.9(4th)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 115,280円 | 127,380円 |
SIMフリー | 133,980円 | 146,080円 |
ドコモ | 134,640円 (3,740円×36回) | 146,520円 (4,070円×36回) |
au | 137,520円 (3,820円×36回) | 149,760円 (4,160円×36回) |
ソフトバンク | 133,920円 (2,790円×48回) | 145,440円 (3,030円×48回) |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB |
wi-fi | 151,580円 | 175,780円 |
SIMフリー | 170,280円 | 194,480円 |
ドコモ | 170,280円 (4,730円×36回) | 194,832円 (5,412円×36回) |
au | 174,960円 (4,860円×36回) | 198,720円 (5,520円×36回) |
ソフトバンク | 169,920円 (3,540円×48回) | 194,400円 (4,050円×48回) |
(価格はすべて税込)