2020.12.11~
Mac
期間 | 税込価格 | |
for iMac | 3年 | 22,880 |
for Mac mini | 3年 | 11,880 |
for MacBookPro16 | 3年 | 39,380 |
for MacBookPro13 | 3年 | 28,380 |
for MacBookAir | 3年 | 26,180 |
iPad
期間 | 税込価格 | |
for iPadPro | 2年 | 16,280 |
for iPad (iPadAir,iPadmini含) | 2年 | 9,240 |
iPhone
期間 | 税込価格 | |
for iPhone12Pro (12Pro max含)※1 | 2年 | 25,080 |
for iPhone12 (12 mini含)※2 | 2年 | 18,480 |
for iPhone8 (7 含) | 2年 | 16,280 |
for iPhoneSE | 2年 | 9,680 |
※1. その他にiPhone11Pro、iPhone11ProMaxも同価格です。
※2. その他にiPhone11、iPhoneXrも同価格です。
AppleWatch
期間 | 税込価格 | |
for AppleWatch6 | 2年 | 8,580 |
for AppleWatchSE (Series 3含む) | 2年 | 5,280 |
Music
期間 | 税込価格 | |
for Headphone (AirPods Max) | 2年 | 6,380 |
for Headphone (Beats/AirPods) | 2年 | 3,740 |
for HomePod | 2年 | 4,180 |
for HomePod mini | 2年 | 1,760 |
for iPod | 2年 | 7,040 |
Apple TV
期間 | 税込価格 | |
for AppleTV | 2年 | 2,970 |
コメント