発表があった新製品
今回、発表があった製品は
発売予定日と価格
本日発表があった商品
| 製品 | 予約開始 | 発売日 | 価格 |
| iPadPro12.9 | 2021.4.30午後9時から | 5月21日 | 129,800円〜 |
| iPadPro11 | 2021.4.30午後9時から | 5月21日 | 94,800円〜 |
| iMac | 2021.4.30午後9時から | 5月21日 | 154,800円〜 |
| iPhone12 12mini パープル | 2021.4.23午後9時から | 4月30日 | 82,280円〜 |
| MagicKeyboard11 | 2021.4.30午後9時から | 5月21日 | 34,980円 |
| MagicKeyboard12.9 | 2021.4.30午後9時から | 5月21日 | 41,580円 |
| AppleTV4K | 2021.4.30午後9時から | 5月21日 | 21,800円 |
| AirTag | 2021.4.23午後9時から | 4月30日 | (1パック)3,800円 (4パック)12,800円 |
| AirTag エルメス | 2021.4.23午後9時から | 4月30日 | 35,800円〜 |
製品情報
iPadPro12.9
4月30日予約開始

iPadProが大きく進化!M1チップ搭載で、処理能力も大幅UP!
ストレージも最大2TBまで。12.9インチにはミニLED搭載でXDRディスプレイに。動画・画像編集もサクサクです。フロントカメラが超広角12MPになりセンターフレーム機能を搭載。122度の視野角を持つ超広角カメラで被写体をセンターにおき、動いても追随してくれる。人数が増えた時も全員がフレームにはいるようにひいたりも自動。これによってビデオ通話や会議アプリが便利になります。
1TBや2TBだと内蔵メモリも16GBとなり、動画編集もスルスルです。
| New 第5世代 | 第4世代 | |
| チップ | M1 | A12Z |
| 内蔵メモリ | (128~512G)8GB / (1~2TB)16GB | 6GB |
| ストレージ | 128G・256G・512G・1TB・2TB | 128G・256G・512G・1TB |
| ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ |
| カラバリ | シルバー・スペースグレイ | シルバー・スペースグレイ |
| サイズ | 280.6×214.9×6.4 | 280.6×214.9×5.9 |
| 重量 | WiFi 682g / Cellular 684g | WiFi 641g / Cellular 643g |
| 5G対応 | ○(Sub6・米国モデルのみミリ波) | 4GLTE |
| バッテリー | WiFIネット利用、ビデオ再生:約10時間 | WiFIネット利用、ビデオ再生:約10時間 |
| WiFi | Cellular | |
| 128GB | 129,800円 | 147,800円 |
| 256GB | 141,800円 | 159,800円 |
| 512GB | 165,800円 | 183,800円 |
| 1TB | 213,800円 | 231,800円 |
| 2TB | 261,800円 | 279,800円 |

12.9はXDRディスプレイになってきました。iPadはSidecar機能をつかうとMacのサブディスプレイに使えるのですが、このiPadPro12.9がXDRでサブディスプレイとして使えるかが気になります。今後の動向にも注目したいです。
iPadPro11
4月30日予約開始
性能大幅アップ。価格は、第2世代より約1,000円ほどアップ。
| New 第3世代 | 第2世代 | |
| チップ | M1 | A12Z |
| 内蔵メモリ | (128~512G)8GB / (1~2TB)16GB | 6GB |
| ストレージ | 128GB・256GB・512GB・1TB・2TB | 128G・256G・512G・1TB |
| ディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ |
| カラバリ | シルバー・スペースグレイ | シルバー・スペースグレイ |
| サイズ | 247.6×178.5×5.9 | 247.6×178.5×5.9 |
| 重量 | WiFi 466g / Cellular 468g | WiFi 471g / Cellular 473g |
| 5G対応 | ○(Sub6・米国モデルのみミリ波) | 4GLTE |
| バッテリー | WiFIネット利用、ビデオ再生:約10時間 | WiFIネット利用、ビデオ再生:約10時間 |
| WiFi | Cellular | |
| 128GB | 94,800円 | 112,800円 |
| 256GB | 106,800円 | 124,800円 |
| 512GB | 130,800円 | 148,800円 |
| 1TB | 178,800円 | 196,790円 |
| 2TB | 226,800円 | 244,800円 |
Magic Keyboard
4月30日予約開始

Magic Keyboard に新色 「白」が登場
| 11インチ | 34,980円 |
| 12.9インチ | 41,580円 |
11インチ用Magic Keyboard(黒)は継続販売。
12.9インチ用Magic Keyboardは新型iPadPro12.9に対応するのは新型Magic Keyboardのみ。従来販売していたモデルは新型iPadPro12.9に対応しない為注意が必要。新型Magic Keyboard12.9は第3世代・第4世代・第5世代に対応します。
iMac
4月30日予約開始

M1チップ搭載でフルモデルチェンジしたiMac24インチ
| iMac | |
| チップ | M1 |
| 内蔵メモリ | 8G・16G |
| ストレージ | 256G・512G・1TB・2TB |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| ディスプレイ | 24インチ4.5K(実測23.5インチ) |
| カラバリ | (7色)ブルー・グリーン・ピンク・シルバー・イエロー・オレンジ・パープル |
| キーボード | Touch ID搭載キーボード(中・上位モデル) |
| スピーカー | ドルビーアトモスでのビデオ再生時は空間オーディオに対応 |
| ネットワーク | WiFi6 |
| 8コアCPU 7コアGPU 256GB | 154,800円 |
| 8コアCPU 8コアGPU 256GB | 177,800円 |
| 8コアCPU 8コアGPU 512GB | 199,800円 |
AppleTV 4K
4月30日予約開始

AppleTV4KがA10XチップからA12チップにアップグレードして新登場。WiFi6にも対応。新型のSiriリモート付属。ON・OFFボタンも搭載されより使いやすいリモコンに。
iPhoneを使ってテレビのカラーバランスも作品にあわせて調整することができます。より自然な色合いと改善されたコントラストにすることができます。
| 第2世代 | |
| チップ | A12 |
| ストレージ | 32GB・64GB |
| ネットワーク | WiFi6対応 |
| 32GB | 21,800円 |
| 64GB | 23,800円 |
AppleTV HD
4月30日予約開始
Siriリモートのみ変更で再販。
| 32GB | 17,800円 |
AirTag
4月23日午後9時予約開始
探す機能をさらに進化!

U1チップ搭載のiPhoneなら、iPhoneがどこにあるかより正確に教えてくれます。(U1チップ非搭載のiPhoneでも「探す」アプリから探せます)

AirTagは音を鳴らして探す事も可能。AirTagの内蔵スピーカーで音が鳴らせます。Siriをつかって探す事も出来ます。
| 1パック | 3,800円 |
| 4パック | 12,800円 |
| エルメスキーリング | 41,800円 |
| エルメスバッグチャーム | 35,800円 |
| エルメスラゲッジタグ | 53,800円 |
①エルメスモデルに関しては、エルメスの直営店およびAppleのオンラインっサイトでの取扱いとなります。
②刻印無料サービスはApple直営店およびAppleのオンラインサイトでの取扱いとなります。
iPhone12/12miniに新色
4月23日午後9時予約開始

新色パープル登場!




