13インチ iPad Pro (M5)
2025.10.22発売

<標準ガラス>
256GB___¥218,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MDYJ4J/A | 4549995616729 |
| 256 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | 標準 | MDYK4J/A | 4549995616736 |
| 256 | 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
512GB___¥254,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MDYL4J/A | 4549995616743 |
| 512 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | 標準 | MDYM4J/A | 4549995616750 |
| 512 | 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
1TB______¥322,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MDYN4J/A | 4549995616767 |
| 1TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | 標準 | MDYP4J/A | 4549995616774 |
| 1TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
2TB______¥390,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MDYT4J/A | 4549995616804 |
| 2TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | 標準 | MDYU4J/A | 4549995616811 |
| 2TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
<Nano-textureガラス>
1TB_____¥338,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | Nano | MDYQ4J/A | 4549995616781 |
| 1TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | Nano | MDYR4J/A | 4549995616798 |
| 1TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
2TB_____¥406,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | Nano | MDYV4J/A | 4549995616828 |
| 2TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | Nano | MDYW4J/A | 4549995616835 |
| 2TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
Magic Keyboard・Apple Pencil Pro
13インチiPad Pro(M5)(M4)用 _¥59,800-
2024.5発売

カラー:ブラック・ホワイト(2色)
| 型番 | JAN | |
| 13インチiPad Pro(M4)用 Magic Keyboard-ホワイト | MWR43JA | 4549995498172 |
| NEW 日本語 | ![]() | ![]() |
| 13インチiPad Pro(M4)用 Magic Keyboard-ブラック | MWR53JA | 4549995498189 |
| NEW 日本語 | ![]() | ![]() |
Apple Pencil Pro ____¥21,800-

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年5月以降発売のiPad Pro(M4)(M5)とiPad Air(M2)(M3)、iPad mini(A17 Pro)で使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPadPro13 | 2年 | 26,800円 | 1,350円 |
11インチ iPad Pro (M5)
2025.10.22発売

<標準ガラス>
256GB___¥168,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MDWK4J/A | 4549995616606 |
| 256 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | 標準 | MDWL4J/A | 4549995616613 |
| 256 | 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
512GB___¥204,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MDWM4J/A | 4549995616620 |
| 512 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | 標準 | MDWN4J/A | 4549995616637 |
| 512 | 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
1TB______¥272,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MDWP4J/A | 4549995616644 |
| 1TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | 標準 | MDWQ4J/A | 4549995616651 |
| 1TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
2TB______¥340,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MDWU4J/A | 4549995616682 |
| 2TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | 標準 | MDWV4J/A | 4549995616699 |
| 2TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
<Nano-textureガラス>
1TB___¥288,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | Nano | MDWR4J/A | 4549995616668 |
| 1TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | Nano | MDWT4J/A | 4549995616675 |
| 1TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
2TB___¥356,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | Nano | MDWW4J/A | 4549995616705 |
| 2TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
| 銀 | Nano | MDWX4J/A | 4549995616712 |
| 2TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
Magic Keyboard・Apple Pencil Pro
11インチiPad Pro(M4)(M5) 用 _¥49,800-
2024.5発売

カラー:ブラック・ホワイト(2色)
| 型番 | JAN | |
| 11インチiPad Pro(M4)用 Magic Keyboard-ホワイト | MWR03JA | 4549995498158 |
| NEW 日本語 | ![]() | ![]() |
| 11インチiPad Pro(M4)用 Magic Keyboard-ブラック | MWR23JA | 4549995498165 |
| NEW 日本語 | ![]() | ![]() |
Apple Pencil Pro ____¥21,800-

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年5月以降発売のiPad Pro(M4)(M5)とiPad Air(M2)(M3)、iPad mini(A17 Pro)で使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPadPro11 | 2年 | 22,800円 | 1,180円 |
13インチ iPad Air (M3)
2025.3.12発売

128GB ____¥128,800-
| 色 | 型番 | JAN | |
| スペースグレイ | MCNH4J/A | 4549995556315 | |
| 128 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| ブルー | MCNJ4J/A | 4549995556322 | |
| 128 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| スターライト | MCNK4J/A | 4549995556339 | |
| 128 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| パープル | MCNL4J/A | 4549995556346 | |
| 128 | 13インチ | ![]() | ![]() |
256GB ____¥144,800-
| 色 | 型番 | JAN | |
| スペースグレイ | MCNN4J/A | 4549995556353 | |
| 256 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| ブルー | MCNP4J/A | 4549995556360 | |
| 256 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| スターライト | MCNQ4J/A | 4549995556377 | |
| 256 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| パープル | MCNR4J/A | 4549995556384 | |
| 256 | 13インチ | ![]() | ![]() |
512GB ____¥180,800-
| 色 | 型番 | JAN | |
| スペースグレイ | MCNT4J/A | 4549995556391 | |
| 512 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| ブルー | MCNW4J/A | 4549995556407 | |
| 512 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| スターライト | MCNX4J/A | 4549995556414 | |
| 512 | 13インチ | ![]() | ![]() |
| パープル | MCNY4J/A | 4549995556421 | |
| 512 | 13インチ | ![]() | ![]() |
1TB _______¥216,800-
| 色 | 型番 | JAN | |
| スペースグレイ | MCQ04J/A | 4549995556438 | |
| 1TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
| ブルー | MCQ14J/A | 4549995556445 | |
| 1TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
| スターライト | MCQ24J/A | 4549995556452 | |
| 1TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
| パープル | MCQ34J/A | 4549995556469 | |
| 1TB | 13インチ | ![]() | ![]() |
13インチiPad Air(M3)用__¥49,800
2025.3.12発売

Magic Keyboard
カラー:ホワイトのみ
| 型番 | JAN | |
| 13インチiPad Air(M3)用 Magic Keyboard | MDFW4J/A | 4549995567595 |
| ホワイト | ![]() | ![]() |
Apple Pencil Pro ____¥21,800-

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年発売以降のiPad ProとiPad Air以降、2024年発売以降のiPad miniから使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPadAir13(M3) | 2年 | 16,800円 | 850円 |
11インチ iPad Air(M3)
2025.3.12発売

128GB _____¥98,800-
| 色 | 型番 | JAN | |
| スペースグレイ | MC9W4J/A | 4549995555233 | |
| 128 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| ブルー | MC9X4J/A | 4549995555240 | |
| 128 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| スターライト | MC9Y4J/A | 4549995555257 | |
| 128 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| パープル | MCA04J/A | 4549995555264 | |
| 128 | 11インチ | ![]() | ![]() |
256GB ____¥114,800-
| 色 | 型番 | JAN | |
| スペースグレイ | MCA14J/A | 4549995555271 | |
| 256 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| ブルー | MCA34J/A | 4549995555288 | |
| 256 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| スターライト | MCA44J/A | 4549995555295 | |
| 256 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| パープル | MCA64J/A | 4549995555301 | |
| 256 | 11インチ | ![]() | ![]() |
512GB ____¥150,800-
| 色 | 型番 | JAN | |
| スペースグレイ | MCA74J/A | 4549995555318 | |
| 512 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| ブルー | MCA94J/A | 4549995555325 | |
| 512 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| スターライト | MCAA4J/A | 4549995555332 | |
| 512 | 11インチ | ![]() | ![]() |
| パープル | MCAE4J/A | 4549995555349 | |
| 512 | 11インチ | ![]() | ![]() |
1TB _______¥186,800-
| 色 | 型番 | JAN | |
| スペースグレイ | MCAH4J/A | 4549995555356 | |
| 1TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
| ブルー | MCAJ4J/A | 4549995555363 | |
| 1TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
| スターライト | MCAQ4J/A | 4549995555370 | |
| 1TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
| パープル | MCAU4J/A | 4549995555387 | |
| 1TB | 11インチ | ![]() | ![]() |
11インチiPad Air(M3)用 _¥46,800-
2025.3.12発売

Magic Keyboard
カラー:ホワイトのみ
| 型番 | JAN | |
| 11インチiPad Air(M3)用 Magic Keyboard – ホワイト | MDFV4J/A | 4549995567588 |
| 日本語 | ![]() | ![]() |
対応機種:iPad Air(11インチ)(M3)・(M2)、iPad Air(5th)・(4th)
Apple Pencil Pro ____¥21,800-

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年発売以降のiPad ProとiPad Air以降、2024年発売以降のiPad miniから使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPadAir11(M2) | 2年 | 12,800円 | 650円 |
iPad(A16)
2025.3.12発売

128GB _____¥58,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| シルバー | MD3Y4J/A | 4549995560077 |
| 128 | ![]() | ![]() |
| ブルー | MD4A4J/A | 4549995560084 |
| 128 | ![]() | ![]() |
| イエロー | MD4D4J/A | 4549995560091 |
| 128 | ![]() | ![]() |
| ピンク | MD4E4J/A | 4549995560107 |
| 128 | ![]() | ![]() |
256GB ____¥74,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| シルバー | MD4G4J/A | 4549995560114 |
| 256 | ![]() | ![]() |
| ブルー | MD4H4J/A | 4549995560121 |
| 256 | ![]() | ![]() |
| イエロー | MD4J4J/A | 4549995560138 |
| 256 | ![]() | ![]() |
| ピンク | MD4P4J/A | 4549995560145 |
| 256 | ![]() | ![]() |
512GB ____¥110,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| シルバー | MD4Q4J/A | 4549995560152 |
| 512 | ![]() | ![]() |
| ブルー | MD4Y4J/A | 4549995560169 |
| 512 | ![]() | ![]() |
| イエロー | MD5A4J/A | 4549995560176 |
| 512 | ![]() | ![]() |
| ピンク | MD5C4J/A | 4549995560183 |
| 512 | ![]() | ![]() |
iPad(A16)専用キーボード__¥42,800-

カラー:ホワイトのみ
iPad (10th)と同じ
| 型番 | JAN | |
| MQDP3JA | 4549995364415 | |
| 日本語 | ![]() | ![]() |
ApplePencil(1st)_ ¥16,800-

| 型番 | JAN | |
| ApplePencil(1st) | MYQW3JA | 4549995533545 |
| USB-C-ApplePencil アダプタ付き | ![]() | ![]() |
| ApplePencil(1st) | ||
| USB-C-ApplePencil アダプタ付き | ![]() | ![]() |
| ApplePencil1 | MK0C2JA | |
| 販売終了 | ![]() | ![]() |
USB-C-Apple Pencilアダプタ__¥1,480-

アダプタ
iPad(A16)ならびにiPad(10th)でApplePencil(第1世代)を利用する際に必要になるアダプター。
iPad(10th)で旧型番のApplePencil(第1世代)<MK0C2JA>を利用したい場合のみご購入ください。新型番のApplePencil(第1世代)<MQLY3JA>には同梱されています。
iPad(10th)以外のUSB-C端子のあるiPadでは、アダプタを使ってもApplePencil(第1世代)を利用することはできません。
| 型番 | JAN | |
| USB-C-ApplePencil アダプタ | MWML3FE/A | 4549995482140 |
| NEW | ![]() | ![]() |
| USB-C-ApplePencil アダプタ | MQLU3FEA | 4549995389746 |
| 旧型番 | ![]() | ![]() |
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Smart Folio ____¥13,800-
2025年3月発売

| 色 | 型番 | JAN |
| ホワイト | MDEJ4FE/A | 4549995564419 |
![]() | ![]() | |
| レモネード | MDEN4FE/A | 4549995564426 |
![]() | ![]() | |
| ウォーターメロン | MDEP4FE/A | 4549995564433 |
![]() | ![]() | |
| スカイ | MDEQ4FE/A | 4549995564440 |
![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | |
| AppleCare+for iPad | 2年 | 10,800円 |
iPad mini (A17 Pro)
2024.10.23発売

128GB___¥78,600-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MXN63J/A | 4549995526486 |
| 128 | ![]() | ![]() |
| 青 | MXN73J/A | 4549995526493 |
| 128 | ![]() | ![]() |
| 金 | MXN83J/A | 4549995526509 |
| 128 | ![]() | ![]() |
| 紫 | MXN93J/A | 4549995526516 |
| 128 | ![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
256GB___¥94,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MXNA3J/A | 4549995526523 |
| 256 | ![]() | ![]() |
| 青 | MXNC3J/A | 4549995526530 |
| 256 | ![]() | ![]() |
| 金 | MXND3J/A | 4549995526547 |
| 256 | ![]() | ![]() |
| 紫 | MXNE3J/A | 4549995526554 |
| 256 | ![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
512GB___¥130,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MYGY3J/A | 4549995530537 |
| 512 | ![]() | ![]() |
| 青 | MYH13J/A | 4549995530544 |
| 512 | ![]() | ![]() |
| 金 | MYH23J/A | 4549995530551 |
| 512 | ![]() | ![]() |
| 紫 | MYH33J/A | 4549995530568 |
| 512 | ![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
Apple Pencil Pro ____¥21,800-

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年5月発売の新型iPad Pro(M4)と新型iPad Air(M2)、10月発売のiPad mini(A17 Pro)でのみ使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPad mini | 2年 | 10,800円 | 550円 |
———販売終了モデル———
13インチ iPad Pro (M4)
2024.5.15~2025.10.15

<標準ガラス>
256GB___¥218,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MVX23JA | 4549995452082 |
| 13インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | 標準 | MVX33JA | 4549995452099 |
| 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
512GB___¥254,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MVX43JA | 4549995452105 |
| 13インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | 標準 | MVX53JA | 4549995452112 |
| 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
1TB______¥322,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MVX63JA | 4549995452129 |
| 13インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | 標準 | MVX73JA | 4549995452136 |
| 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
2TB______¥390,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MVX83JA | 4549995452143 |
| 13インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | 標準 | MVX93JA | 4549995452150 |
| 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
<Nano-textureガラス>
1TB_____¥338,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | Nano | MWRF3JA | 4549995489026 |
| 13インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | Nano | MWRG3JA | 4549995489033 |
| 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
2TB_____¥406,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | Nano | MWRH3JA | 4549995489040 |
| 13インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | Nano | MWRJ3JA | 4549995489057 |
| 13インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
Magic Keyboard・Apple Pencil Pro
13インチiPad Pro(M4)用 _¥59,800-
2024.5発売

カラー:ブラック・ホワイト(2色)
| 型番 | JAN | |
| 13インチiPad Pro(M4)用 Magic Keyboard-ホワイト | MWR43JA | 4549995498172 |
| NEW 日本語 | ![]() | ![]() |
| 13インチiPad Pro(M4)用 Magic Keyboard-ブラック | MWR53JA | 4549995498189 |
| NEW 日本語 | ![]() | ![]() |
Apple Pencil Pro ____¥21,800-

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年5月発売の新型iPad Pro(M4)と新型iPad Air(M2)、10月発売のiPad mini(A17 Pro)でのみ使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPadPro13 | 2年 | 26,800円 | 1,350円 |
11インチ iPad Pro (M4)
2024.5.15~2025.10.15

<標準ガラス>
256GB___¥168,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MVV83JA | 4549995451214 |
| 11インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | 標準 | MVV93JA | 4549995451221 |
| 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
512GB___¥204,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MVVC3JA | 4549995451238 |
| 11インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | 標準 | MVVD3JA | 4549995451245 |
| 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
1TB______¥272,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MVVE3JA | 4549995451252 |
| 11インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | 標準 | MVVF3JA | 4549995451269 |
| 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
2TB______¥340,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | 標準 | MVVG3JA | 4549995451276 |
| 11インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | 標準 | MVVH3JA | 4549995451283 |
| 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
<Nano-textureガラス>
1TB___¥288,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | Nano | MWR63JA | 4549995488982 |
| 11インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | Nano | MWR73JA | 4549995488999 |
| 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
2TB___¥356,800-
| 色 | ガラス | 型番 | JAN |
| 黒 | Nano | MWR83JA | 4549995489002 |
| 11インチ | ![]() | ![]() | |
| 銀 | Nano | MWR93JA | 4549995489019 |
| 11インチ | ![]() | ![]() |
黒:スペースブラック/銀:シルバー
Magic Keyboard・Apple Pencil Pro
11インチiPad Pro(M4)用 _¥49,800-
2024.5発売

カラー:ブラック・ホワイト(2色)
| 型番 | JAN | |
| 11インチiPad Pro(M4)用 Magic Keyboard-ホワイト | MWR03JA | 4549995498158 |
| NEW 日本語 | ![]() | ![]() |
| 11インチiPad Pro(M4)用 Magic Keyboard-ブラック | MWR23JA | 4549995498165 |
| NEW 日本語 | ![]() | ![]() |
Apple Pencil Pro ____¥21,800-
2024.5発売

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年5月発売の新型iPad Pro(M4)と新型iPad Air(M2)、10月発売のiPad mini(A17 Pro)でのみ使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPadPro11 | 2年 | 23,800円 | 1,180円 |
13インチ iPad Air (M2)
2024.5.15発売〜2025.3.4終了

128GB ____¥128,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MV273JA | 4549995452976 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MV283JA | 4549995452983 |
![]() | ![]() | |
| 金 | MV293JA | 4549995452990 |
![]() | ![]() | |
| 紫 | MV2C3JA | 4549995453003 |
![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
256GB ____¥144,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MV2D3JA | 4549995453010 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MV2F3JA | 4549995453027 |
![]() | ![]() | |
| 金 | MV2G3JA | 4549995453034 |
![]() | ![]() | |
| 紫 | MV2H3JA | 4549995453041 |
![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
512GB ____¥180,800-
| 1色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MV2J3JA | 4549995453058 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MV2K3JA | 4549995453065 |
![]() | ![]() | |
| 金 | MV2L3JA | 4549995453072 |
![]() | ![]() | |
| 紫 | MV2N3JA | 4549995453089 |
![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
1TB _______¥216,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MV2P3JA | 4549995453096 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MV2Q3JA | 4549995453102 |
![]() | ![]() | |
| 金 | MV2R3JA | 4549995453119 |
![]() | ![]() | |
| 紫 | MV2T3JA | 4549995453126 |
![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
13インチiPad Air(M3)用__¥49,800
2025.3.12発売

Magic Keyboard
カラー:ホワイトのみ
| 型番 | JAN | |
| 13インチiPad Air(M3)用 Magic Keyboard | MDFW4J/A | 4549995567595 |
| ホワイト | ![]() | ![]() |
※13インチiPad Air(M2)でもご利用いただけます。
13インチiPad Air(M2)用 _¥59,800-
2025.3廃番

カラー:ブラック・ホワイト(2色)
| 型番 | JAN | |
| iPadPro12.9 (5th)用 Magic Keyboard – ブラック | MJQK3JA | 4549995239850 |
| 日本語 | ![]() | ![]() |
| iPadPro12.9 (5th)用 Magic Keyboard – ブラック | MJQK3LLA | 4549995241976 |
| USキーボード | ||
| iPadPro12.9 (5th)用 Magic Keyboard – ホワイト | MJQL3JA | 4549995239867 |
| 日本語 | ![]() | ![]() |
| iPadPro12.9 (5th)用 Magic Keyboard – ホワイト | MJQL3LLA | 4549995241983 |
| USキーボード |
iPad Air 13インチ(M2)はiPad Pro 12.9 (3~6世代)と同等サイズの為、こちらのキーボードは互換性があります。
Apple Pencil Pro ____¥21,800-

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年発売以降のiPad ProとiPad Air以降、2024年発売以降のiPad miniから使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPadAir13(M2) | 2年 | 16,800円 | 850円 |
11インチ iPad Air (M2)
2024.5.15発売〜2024.3.4終了

128GB _____¥98,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MUWC3JA | 4549995449297 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MUWD3JA | 4549995449303 |
![]() | ![]() | |
| 金 | MUWE3JA | 4549995449310 |
![]() | ![]() | |
| 紫 | MUWF3JA | 4549995449327 |
![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
256GB ____¥114,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MUWG3JA | 4549995449334 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MUWH3JA | 4549995449341 |
![]() | ![]() | |
| 金 | MUWJ3JA | 4549995449358 |
![]() | ![]() | |
| 紫 | MUWK3JA | 4549995449365 |
![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
512GB ____¥150,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MUWL3JA | 4549995449372 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MUWM3JA | 4549995449389 |
![]() | ![]() | |
| 金 | MUWN3JA | 4549995449396 |
![]() | ![]() | |
| 紫 | MUWP3JA | 4549995449402 |
![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
1TB _______¥186,800-
| 色 | 型番 | JAN |
| 灰 | MUWQ3JA | 4549995449419 |
![]() | ![]() | |
| 青 | MUWR3JA | 4549995449426 |
![]() | ![]() | |
| 金 | MUWT3JA | 4549995449433 |
![]() | ![]() | |
| 紫 | MUWU3JA | 4549995449440 |
![]() | ![]() |
灰:スペースグレイ/青:ブルー/金:スターライト/紫:パープル
11インチiPad Air(M3)用 _¥46,800-
2025.3.12発売

Magic Keyboard
カラー:ホワイトのみ
| 型番 | JAN | |
| 11インチiPad Air(M3)用 Magic Keyboard – ホワイト | MDFV4J/A | 4549995567588 |
| 日本語 | ![]() | ![]() |
対応機種:iPad Air(11インチ)(M3)・(M2)、iPad Air(5th)・(4th)
11インチiPad Air(M2)用 _¥49,800-

カラー:ブラック・ホワイト(2色)
Apple Pencil Pro ____¥21,800-

| 型番 | JAN | |
| Apple Pencil Pro | MX2D3ZAA | 4549995504460 |
![]() | ![]() |

2024年5月発売のApple Pencil Proは、2024年5月発売の新型iPad Pro(M4)と新型iPad Air(M2)でのみ使用できます。
Apple Pencil (USB-C)___¥13,800-
2023年11月発売

| 型番 | JAN | |
| MUWA3ZAA | 4549995454017 | |
| Apple Pencil (USB-C) | ![]() | ![]() |
Apple Care+
| 期間 | 税込価格 | 月額 | |
| AppleCare+for iPadAir11(M2) | 2年 | 12,800円 | 650円 |
iPad (10th)
2022.10.26発売〜2025.3.4終了

64GB______¥58,800-
256GB ____¥84,800-
