- 「ノートPC」
- MacBook Neo
- MacBook Air13(M5)
- MacBook Air15(M5)
- MacBook Pro 14(M5)
- MacBook Pro 14 (M5Pro・Max系)
- MacBook Pro 16(M5系)
- 「デスクトップPC」
- Mac Studio(M4 Max or M3 Ultra)
- Mac mini(M4系)
- iMac (M4)
- Mac Pro (M2 Ultra)
「ノートPC」
MacBook Neo
2026.3.11発売

A18 Pro チップ
8GB/256GB____¥99,800-
MagicKeyboard
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MHFA4J/A | 4549995664591 | |
| 256GB | ![]() | ![]() | |
| シトラス | MHFD4J/A | 4549995664614 | |
| 256GB | ![]() | ![]() | |
| インディゴ | MHFF4J/A | 4549995664638 | |
| 256GB | ![]() | ![]() | |
| ブラッシュ | MHFH4J/A | 4549995664652 | |
| 256GB | ![]() | ![]() |
8GB/512GB___¥114,800-
Touch ID搭載 Magic Keyboard
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MHFC4J/A | 4549995664607 | |
| 512GB | ![]() | ![]() | |
| シトラス | MHFE4J/A | 4549995664621 | |
| 512GB | ![]() | ![]() | |
| インディゴ | MHFG4J/A | 4549995664645 | |
| 512GB | ![]() | ![]() | |
| ブラッシュ | MHFJ4J/A | 4549995664669 | |
| 512GB | ![]() | ![]() |
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | ||
| AppleCare+for MacBook Neo | 3年 | 21,800円 |
| Apple Care +for MacBook Neo | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 8,400円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 25,800円(税込) |
MacBook Air13(M5)
2026.3.11発売

M5 チップ
16GB/512GB___¥184,800-
(M5)10CPU8GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MDH74J/A | 4549995656664 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
| スカイブルー | MDHH4J/A | 4549995656848 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
| スターライト | MDHA4J/A | 4549995656725 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
| ミッドナイト | MDHE4J/A | 4549995656787 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
16GB/1TB______¥214,800-
(M5)10CPU10PU
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MDH84J/A | 4549995656688 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
| スカイブルー | MDHJ4J/A | 4549995656862 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
| スターライト | MDHC4J/A | 4549995656749 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
| ミッドナイト | MDHF4J/A | 4549995656800 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
24GB/1TB______¥244,800-
(M5)10CPU10PU
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MDH94J/A | 4549995656701 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| スカイブルー | MDHK4J/A | 4549995656886 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| スターライト | MDHD4J/A | 4549995656763 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| ミッドナイト | MDHG4J/A | 4549995656824 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | ||
| AppleCare+for M5 MacBookAir 13 | SUWE2JZ/A | 3年 | 29,800円 |
| Apple Care +for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBook Air15(M5)
2026.3.11発売

M5 チップ
16GB/512GB___¥219,800-
(M5)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MDV94J/A | 4549995656985 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
| スカイブルー | MDVQ4J/A | 4549995657166 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
| スターライト | MDVD4J/A | 4549995657043 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
| ミッドナイト | MDVH4J/A | 4549995657104 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
16GB/1TB______¥249,800-
(M5)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MDVA4J/A | 4549995657005 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
| スカイブルー | MDVT4J/A | 4549995657180 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
| スターライト | MDVE4J/A | 4549995657067 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
| ミッドナイト | MDVK4J/A | 4549995657128 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
24GB/1TB______¥279,800-
(M5)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MDVC4J/A | 4549995657029 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| スカイブルー | MDVU4J/A | 4549995657203 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| スターライト | MDVF4J/A | 4549995657081 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| ミッドナイト | MDVN4J/A | 4549995657142 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | ||
| AppleCare+for M5 MacBookAir 15 | SUWF2JZ/A | 3年 | 34,800円 |
| Apple Care +for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBook Pro 14(M5)
2025.10.22発売

M5 チップ
16GB/512GB___¥248,800-
(M5)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 黒 | MDE04J/A | 4549995628166 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
| 銀 | MDE44J/A | 4549995628227 | |
| M5 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
16GB/1TB______¥278,800-
(M5)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 黒 | MDE14J/A | 4549995628180 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
| 銀 | MDE54J/A | 4549995628241 | |
| M5 | 16GB 1TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
24GB/1TB______¥308,800-
(M5)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 黒 | MDE34J/A | 4549995628203 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| 銀 | MDE64J/A | 4549995628265 | |
| M5 | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
32GB/1TB______¥339,800-
(M5)10CPU10GPU
追加発売 2026.3.11
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MJ3E4J/A | 4549995692792 | |
| M5 | 32GB 1TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MJ3D4J/A | 4549995692815 | |
| M5 | 32GB 1TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | |
| AppleCare+ for MacBook Pro14 | 3年 | 44,800円 |
| Apple Care+for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による損傷 に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBook Pro 14 (M5Pro・Max系)
2026.3.11発売

M5 Pro チップ
15CPU/24GB/1TB___¥369,800-
(M5Pro)15CPU16GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MGDN4J/A | 4549995658255 | |
| M5Pro | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MGDR4J/A | 4549995658316 | |
| M5Pro | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
15CPU/24GB/2TB___¥429,800-
(M5Pro)15CPU16GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MJLV4J/A | 4549995706888 | |
| M5Pro | 24GB 2TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MJLW4J/A | 4549995706901 | |
| M5Pro | 24GB 2TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
18CPU/24GB/2TB___¥459,800-
(M5Pro)18CPU20GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MGDP4J/A | 4549995658279 | |
| M5Pro | 24GB 2TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MGDT4J/A | 4549995658330 | |
| M5Pro | 24GB 2TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
M5 Max チップ
36GB/2TB______¥599,800-
(M5Max)18CPU32GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MGDQ4J/A | 4549995658293 | |
| M5Max | 36GB 2TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MGDU4J/A | 4549995658354 | |
| M5Max | 36GB 2TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | |
| AppleCare+ for MacBook Pro14 | 3年 | 44,800円 |
| Apple Care+for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による損傷 に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
MacBook Pro 16(M5系)
2026.3.11発売

M5 Pro チップ
24GB/1TB_____¥449,800-
(M5Pro)18CPU20GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MGE44J/A | 4549995658415 | |
| M5Pro | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MGEA4J/A | 4549995658491 | |
| M5Pro | 24GB 1TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
48GB/1TB_____¥509,800-
(M5Pro)18CPU20GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MGE64J/A | 4549995658439 | |
| M5Pro | 48GB 1TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MGEC4J/A | 4549995658514 | |
| M5Pro | 48GB 1TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
M5 Max チップ
36GB/2TB______¥649,800-
(M5Max)18CPU32GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MGE74J/A | 4549995658453 | |
| M5Max | 36GB 2TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MGED4J/A | 4549995658538 | |
| M5Max | 36GB 2TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
48GB/2TB______¥739,800-
(M5Max)18CPU40GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| 銀 | MGE94J/A | 4549995658477 | |
| M5Max | 48GB 2TB | ![]() | ![]() |
| 黒 | MGEE4J/A | 4549995658552 | |
| M5Max | 48GB 2TB | ![]() | ![]() |
黒・スペースブラック/銀・シルバー
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | |
| AppleCare+for MacBookPro16 | 3年 | 62,800円 |
| Apple Care+for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による損傷 に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
「デスクトップPC」
Mac Studio(M4 Max or M3 Ultra)
2025.3.12発売

M4 Max チップ
36GB/512GB____¥328,800-
(M4 Max)14CPU32GPU
| 型番 | JAN | ||
| MU963J/A | 4549995434118 | ||
| M4 Max | 36GB 512GB | ![]() | ![]() |
64GB/1TB_______¥463,800-
(M4 Max)16CPU40GPU
2025.10.22 追加発売
| 型番 | JAN | ||
| MHQH4J/A | 4549995667752 | ||
| M4 Max | 64GB 1TB | ![]() | ![]() |
M3 Ultra チップ
96GB/1TB_______¥668,800-
(M3 Ultra)28CPU60GPU
| 型番 | JAN | ||
| MU973J/A | 4549995434125 | ||
| M3 Ultra | 96GB 1TB | ![]() | ![]() |
Studio Display ___¥219,800〜

| 型番 | JAN | 税込 | |
| 標準ガラス-傾きと高さを調整できるスタンド | MYJF3JA | 4549995531077 | 268,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| 標準ガラス-傾きを調整できるスタンド | MYJG3JA | 4549995531084 | 219,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| 標準ガラス-VESAマウントアダプタ (スタンドは含まれません) | MYJH3JA | 4549995531091 | 219,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| Nano-textureガラス-傾きと高さを調整できるスタンド | MYJJ3JA | 4549995531107 | 314,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| Nano-textureガラス-傾きを調整できるスタンド | MYJK3JA | 4549995531114 | 266,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| Nano-textureガラス-VESAマウントアダプタ (スタンドは含まれません) | MYJL3JA | 4549995531121 | 266,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
傾きと高さを調整できるスタンド

傾きを調整できるスタンド

VESAマウントアダプタ(スタンドは含まれません)

5K Retinaディスプレイ
- 27インチ(対角)5K Retinaディスプレイ
- 5,120 x 2,880ピクセル解像度、218ppi
- 600ニトの輝度
- 10億色対応
- 広色域(P3)
- True Toneテクノロジー
オプション:
- Nano-textureガラス
利用可能なリファレンスモード:
- Apple製ディスプレイ(P3-600ニト)
- HDTVビデオ(BT.709-BT.1886)
- NTSCビデオ(BT.601 SMPTE-C)
- PALおよびSECAMビデオ(BT.601 EBU)
- デジタルシネマ(P3-DCI)
- デジタルシネマ(P3-D65)
- デザインとプリント(P3-D50)
- 写真(P3-D65)
- インターネットとウェブ(sRGB)
- 122°の視野角を持つ12MP超広角カメラ
- ƒ/2.4絞り値
- センターフレーム
- フォースキャンセリングウーファーを備えた、原音に忠実な6スピーカーシステム
- ワイドなステレオサウンド
- ドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応
- 高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングを持つ、スタジオ品質のアレイ
- 「Hey Siri」に対応

Thunderbolt 3(USB-C)ポート x 1、USB-Cポート x 3
- ホスト用アップストリームThunderbolt 3(USB-C)ポート x 1(96Wのホスト充電)
- 周辺機器、ストレージ、ネットワーク接続用ダウンストリームUSB-Cポート(最大10Gb/s)x 3
- 傾きを調整できるスタンド
- 傾き:–5°〜+25°
オプション:
- 傾きと高さを調整できるスタンド
- 傾き:–5°〜+25°
- 高さ調整:合計105mm
VESAマウントアダプタ
- 100x100mmのVESAスタンドまたはマウントに対応
- ディスプレイの向き:縦向きまたは横向き
傾きを調整できるスタンド搭載Studio Display
高さ:47.8 cm
幅:62.3 cm
奥行き:16.8 cm
重量:6.3 kg

傾きと高さを調整できるスタンド搭載Studio Display
高さ(最低位置):47.9 cm
幅:62.3 cm
高さ(最高位置):58.3 cm
重量:7.7 kg


VESAマウントアダプタ搭載Studio Display
高さ:36.2 cm
幅:62.3 cm
奥行き:3.1 cm
重量:5.5 kg

Studio Displayは、macOS Monterey 12.3以降を搭載したMacの以下のモデルに対応しています。
- Mac Studio(2022)
- 16インチMacBook Pro(2019以降)
- 14インチMacBook Pro(2021)
- 13インチMacBook Pro(2016以降)
- 15インチMacBook Pro(2016以降)
- MacBook Air(2018以降)
- Mac mini(2018以降)
- Mac Pro(2019以降)
- 24インチiMac(2021)
- 27インチiMac(2017以降)
- 21.5インチiMac(2017以降)
- iMac Pro(2017)
Studio Displayは、iPadOS 15.4以降を搭載したiPadの以下のモデルに対応しています。
- 12.9インチiPad Pro(第3世代以降)
- 11インチiPad Pro
- iPad Air(第5世代)
Studio Displayのカメラ機能とファームウェアのアップデートを利用するには、Macに接続する必要があります。
12.9インチiPad Pro(第3世代と第4世代)、11インチiPad Pro(第1世代と第2世代)、またはiPad Air(第5世代)に接続した場合、Studio DisplayのUSB-Cポートのデータ転送速度はUSB 2の速度になります。
- Studio Display
- Thunderboltケーブル(1m)

- 電源電圧:100〜240V AC
- 電源周波数:50Hz〜60Hz(単相)
- 動作時温度:10°〜35°C
- 相対湿度:5%〜90%(結露しないこと)
- 最大動作高度:5,000mまでテスト済み
Pro Display XDR __¥728,800~

| 型番 | JAN | 税込 | |
| Pro Display XDR | MYLH3JA | 4549995531053 | 728,800 |
| 32型 標準 | ![]() | ||
| Pro Display XDR | MYLJ3JA | 4549995531060 | 828,800 |
| 32型 Nano-texture | ![]() | ![]() | |
| VESAマウントアダプタ | MX5M3JA | 4549995542448 | 29,800 |
| (Pro Display XDR専用) | ![]() | ![]() | |
| Pro Stand | MX5N3JA | 4549995542431 | 148,880 |
| (Pro Display XDR専用) | ![]() |
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | ||
| AppleCare+ for Mac Studio(M4 Max/M3 Ultra) | STKT2JZ/A | 3年 | 26,800円 |
| Apple Care +for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
Mac mini(M4系)
2024.11.8発売

M4 チップ
16GB/256GB____¥94,800-
(M4)10CPU10GPU
| 型番 | JAN | |
| M4 16GB/256GB | MU9D3JA | 4549995437157 |
![]() | ![]() |
16GB/512GB___¥124,800-
(M4)10CPU10GPU
| 型番 | JAN | |
| M4 16GB/512GB | MU9E3JA | 4549995437164 |
![]() | ![]() |
24GB/512GB___¥154,800-
(M4)10CPU10GPU
| 型番 | JAN | |
| M4 24GB/512GB | MCYT4JA | 4549995554991 |
![]() | ![]() |
M4 Pro チップ
24GB/512GB___¥218,800-
(M4Pro)12CPU16GPU/
| 型番 | JAN | |
| M4Pro 24GB/512GB | MCX44JA | 4549995554984 |
![]() | ![]() |
Studio Display ___¥219,800〜

| 型番 | JAN | 税込 | |
| 標準ガラス-傾きと高さを調整できるスタンド | MYJF3JA | 4549995531077 | 268,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| 標準ガラス-傾きを調整できるスタンド | MYJG3JA | 4549995531084 | 219,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| 標準ガラス-VESAマウントアダプタ (スタンドは含まれません) | MYJH3JA | 4549995531091 | 219,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| Nano-textureガラス-傾きと高さを調整できるスタンド | MYJJ3JA | 4549995531107 | 314,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| Nano-textureガラス-傾きを調整できるスタンド | MYJK3JA | 4549995531114 | 266,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
| Nano-textureガラス-VESAマウントアダプタ (スタンドは含まれません) | MYJL3JA | 4549995531121 | 266,800 |
![]() | ![]() | ![]() | 2025.3 型番変更 |
傾きと高さを調整できるスタンド

傾きを調整できるスタンド

VESAマウントアダプタ(スタンドは含まれません)

5K Retinaディスプレイ
- 27インチ(対角)5K Retinaディスプレイ
- 5,120 x 2,880ピクセル解像度、218ppi
- 600ニトの輝度
- 10億色対応
- 広色域(P3)
- True Toneテクノロジー
オプション:
- Nano-textureガラス
利用可能なリファレンスモード:
- Apple製ディスプレイ(P3-600ニト)
- HDTVビデオ(BT.709-BT.1886)
- NTSCビデオ(BT.601 SMPTE-C)
- PALおよびSECAMビデオ(BT.601 EBU)
- デジタルシネマ(P3-DCI)
- デジタルシネマ(P3-D65)
- デザインとプリント(P3-D50)
- 写真(P3-D65)
- インターネットとウェブ(sRGB)
- 122°の視野角を持つ12MP超広角カメラ
- ƒ/2.4絞り値
- センターフレーム
- フォースキャンセリングウーファーを備えた、原音に忠実な6スピーカーシステム
- ワイドなステレオサウンド
- ドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応
- 高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングを持つ、スタジオ品質のアレイ
- 「Hey Siri」に対応

Thunderbolt 3(USB-C)ポート x 1、USB-Cポート x 3
- ホスト用アップストリームThunderbolt 3(USB-C)ポート x 1(96Wのホスト充電)
- 周辺機器、ストレージ、ネットワーク接続用ダウンストリームUSB-Cポート(最大10Gb/s)x 3
- 傾きを調整できるスタンド
- 傾き:–5°〜+25°
オプション:
- 傾きと高さを調整できるスタンド
- 傾き:–5°〜+25°
- 高さ調整:合計105mm
VESAマウントアダプタ
- 100x100mmのVESAスタンドまたはマウントに対応
- ディスプレイの向き:縦向きまたは横向き
傾きを調整できるスタンド搭載Studio Display
高さ:47.8 cm
幅:62.3 cm
奥行き:16.8 cm
重量:6.3 kg

傾きと高さを調整できるスタンド搭載Studio Display
高さ(最低位置):47.9 cm
幅:62.3 cm
高さ(最高位置):58.3 cm
重量:7.7 kg


VESAマウントアダプタ搭載Studio Display
高さ:36.2 cm
幅:62.3 cm
奥行き:3.1 cm
重量:5.5 kg

Studio Displayは、macOS Monterey 12.3以降を搭載したMacの以下のモデルに対応しています。
- Mac Studio(2022)
- 16インチMacBook Pro(2019以降)
- 14インチMacBook Pro(2021)
- 13インチMacBook Pro(2016以降)
- 15インチMacBook Pro(2016以降)
- MacBook Air(2018以降)
- Mac mini(2018以降)
- Mac Pro(2019以降)
- 24インチiMac(2021)
- 27インチiMac(2017以降)
- 21.5インチiMac(2017以降)
- iMac Pro(2017)
Studio Displayは、iPadOS 15.4以降を搭載したiPadの以下のモデルに対応しています。
- 12.9インチiPad Pro(第3世代以降)
- 11インチiPad Pro
- iPad Air(第5世代)
Studio Displayのカメラ機能とファームウェアのアップデートを利用するには、Macに接続する必要があります。
12.9インチiPad Pro(第3世代と第4世代)、11インチiPad Pro(第1世代と第2世代)、またはiPad Air(第5世代)に接続した場合、Studio DisplayのUSB-Cポートのデータ転送速度はUSB 2の速度になります。
- Studio Display
- Thunderboltケーブル(1m)

- 電源電圧:100〜240V AC
- 電源周波数:50Hz〜60Hz(単相)
- 動作時温度:10°〜35°C
- 相対湿度:5%〜90%(結露しないこと)
- 最大動作高度:5,000mまでテスト済み
Pro Display XDR __¥728,800~

| 型番 | JAN | 税込 | |
| Pro Display XDR | MYLH3JA | 4549995531053 | 728,800 |
| 32型 標準 | ![]() | ||
| Pro Display XDR | MYLJ3JA | 4549995531060 | 828,800 |
| 32型 Nano-texture | ![]() | ![]() | |
| VESAマウントアダプタ | MX5M3JA | 4549995542448 | 29,800 |
| (Pro Display XDR専用) | ![]() | ![]() | |
| Pro Stand | MX5N3JA | 4549995542431 | 148,880 |
| (Pro Display XDR専用) | ![]() |
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | |
| AppleCare+for Mac mini | 3年 | 15,400円 |
| Apple Care +for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
iMac (M4)
2024.11.8発売

M4 チップ
(2ポート)16GB/256GB__¥198,800-
(M4)8CPU8GPU
| 色 | 型番 | CTO | CTO VESA | JAN |
| 銀 | MWUC3JA | 4549995507065 | ||
![]() | ![]() | |||
| 緑 | MWUE3JA | 4549995507089 | ||
![]() | ![]() | |||
| 青 | MWUF3JA | 4549995507096 | ||
![]() | ![]() | |||
| 桃 | MWUG3JA | 4549995507102 | ||
![]() | ![]() | |||
| 黄 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 橙 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 紫 | CTO限定 | |||
![]() |
銀・シルバー/緑・グリーン/青・ブルー/桃・ピンク/黄・イエロー/橙・オレンジ/紫・パープル
(4ポート)16GB/256GB__¥234,800-
(M4)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | CTO | CTO VESA | JAN |
| 銀 | MWUU3JA | 4549995507133 | ||
![]() | ![]() | |||
| 緑 | MWUY3JA | 4549995507171 | ||
![]() | ![]() | |||
| 青 | MWV13JA | 4549995507195 | ||
![]() | ![]() | |||
| 桃 | MWV43JA | 4549995507218 | ||
![]() | ![]() | |||
| 黄 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 橙 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 紫 | CTO限定 | |||
![]() |
銀・シルバー/緑・グリーン/青・ブルー/桃・ピンク/黄・イエロー/橙・オレンジ/紫・パープル
(4ポート)16GB/512GB__¥264,800-
(M4)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | CTO | CTO VESA | JAN |
| 銀 | MWUV3JA | 4549995507140 | ||
![]() | ![]() | |||
| 緑 | MWV03JA | 4549995507188 | ||
![]() | ![]() | |||
| 青 | MWV33JA | 4549995507201 | ||
![]() | ![]() | |||
| 桃 | MWV53JA | 4549995507225 | ||
![]() | ![]() | |||
| 黄 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 橙 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 紫 | CTO限定 | |||
![]() |
銀・シルバー/緑・グリーン/青・ブルー/桃・ピンク/黄・イエロー/橙・オレンジ/紫・パープル
(4ポート)24GB/512GB__¥294,800-
(M4)10CPU10GPU/
| 色 | 型番 | CTO | CTO VESA | JAN |
| 銀 | MCR24JA | 4549995553697 | ||
![]() | ![]() | |||
| 緑 | MD2Q4JA | 4549995559798 | ||
![]() | ![]() | |||
| 青 | MD2T4JA | 4549995559804 | ||
![]() | ![]() | |||
| 桃 | MD2U4JA | 4549995559811 | ||
![]() | ![]() | |||
| 黄 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 橙 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 紫 | CTO限定 | |||
![]() |
銀・シルバー/緑・グリーン/青・ブルー/桃・ピンク/黄・イエロー/橙・オレンジ/紫・パープル
M4 チップ <Nano-textureガラス>
(4ポート)16GB/256GB__¥264,800-
(M4)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | CTO | CTO VESA | JAN |
| 銀 | MD3H4JA | 4549995559910 | ||
![]() | ![]() | |||
| 緑 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 青 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 桃 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 黄 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 橙 | CTO限定 | |||
![]() | ||||
| 紫 | CTO限定 | |||
![]() |
銀・シルバー/緑・グリーン/青・ブルー/桃・ピンク/黄・イエロー/橙・オレンジ/紫・パープル
本体カラー一覧(背面あり)
| 色 |
| シルバー |
![]() |
| グリーン |
![]() |
| ブルー |
![]() |
| ピンク |
![]() |
| イエロー |
![]() |
| オレンジ |
![]() |
| パープル |
![]() |
AppleCare+
| 期間 | 税込価格 | |
| AppleCare+for iMac | 3年 | 26,800円 |
| Apple Care +for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
Mac Pro (M2 Ultra)
2023.6.13~
MacProは全てCTOにて対応となります。

タワー型/24CPU60GPU/1TB_1,048,800-
ラック型/24CPU60GPU/1TB_1,098,800-
AppleCare+
| 税込価格 | |
| AppleCare+for Mac Pro | 74,800円 |
| Apple Care +for Mac | ||
| サービス期間 | 3年間 | |
| 過失や事故による 損傷に対する修理 | 回数制限なしで | |
| 画面または 外部筐体の損傷 | サービス料 | 12,900円(税込) |
| そのほかの損傷 | サービス料 | 37,100円(税込) |
「販売終了モデル」
MacBook Air13(M4)
2025.3.12〜2026.3.3

M4 チップ
16GB/256GB___¥164,800-
(M4)10CPU8GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MW0W3J/A | 4549995542479 | |
| M4 | 16GB 256GB | ![]() | ![]() |
| スカイブルー | MC6T4J/A | 4549995550566 | |
| M4 | 16GB 256GB | ![]() | ![]() |
| スターライト | MW0Y3J/A | 4549995542493 | |
| M4 | 16GB 256GB | ![]() | ![]() |
| ミッドナイト | MW123J/A | 4549995542516 | |
| M4 | 16GB 256GB | ![]() | ![]() |
16GB/512GB___¥194,800-
(M4)10CPU10GPU
| 色 | 型番 | JAN | |
| シルバー | MW0X3J/A | 4549995542486 | |
| M4 | 16GB 512GB | ![]() | ![]() |
| スカイブルー | MC6U4J/A | 4549995550580 | |
