2020.9.18~
iPad (8th)
容量 | 32GB | 128GB |
wi-fi | 38,280円 | 49,280円 |
SIMフリー | 54,780円 | 65,780円 |
ドコモ ※1 | 55,440円 (1540円×36回) | 67,320円 (1870円×36回) |
au ※2 | 57,600円 (1600円×36回) | 68,400円 (1900円×36回) |
ソフトバンク ※3 | 54,720円 (1140円×48回) | 65,520円 (1365円×48回) |
(価格はすべて税込)
携帯会社各社につきましては、独自のプランがあり、それによって月額料金や本体価格を安く抑えることができる場合があります。お使いのスマホ等での契約プランやオプション加入等の条件でお支払い総額などが個々で変わってきますので、詳細につきましては各社にてご確認ください。
※1. ドコモでは5Gプランの「5Gギガホ」「5Gギガライト」または、4Gプランの「ギガホ」「ギガライト」を契約すれば月々1,000円でタブレット専用プラン「データ+」を契約できるようになります。月額の利用料金を抑えたい方はドコモでの購入がおすすめです。
※2. auの実質負担額・・32GB:52,100円 / 128GB : 62,900円
auの割引条件:同一名義で購入したauスマホで「Netflix」が含まれる料金プランに加入するか対象タブレットの購入時に「TELASA(月額618円)」または「ブックパス読み放題プラン(マガジンコース:月額418円/総合コース:月額618円)」への加入が必要。
※3. ソフトバンクの実質負担額・・32GB:27,360円 / 128GB:32,760円
ソフトバンクの割引条件:48回払いの分割購入で「得するサポート+」に加入し、25ヶ月目に機種変更して端末をソフトバンクが実施している下取りに出すこと。
携帯各社の料金について
各キャリアの価格は本体だけ一括にした場合の価格です。申し込みプラン等によって値引きや月額割引なども用意されていますので、個々の事情で月額料金が変わるかと思われます。
携帯各社の値段はショップなどでお見積もりされることをお勧めします。
iPadAir(4th)
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 69,080円 | 87,780円 |
SIMフリー | 85,580円 | 104,280円 |
ドコモ | 86,328円 (2,398円×36回) | 104,544円 (2,904円×36回) |
au | 89,280円 (2,480円×36回) | 108,000円 (3,000円×36回) |
ソフトバンク | 84,960円 (1,770円×48回) | 103,680円 (2,160円×48回) |
(価格はすべて税込)
iPadPro11(2nd)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 93,280円 | 105,380円 |
SIMフリー | 111,980円 | 124,080円 |
ドコモ | 112,464円 (3,124円×36回) | 124,344円 (3,454円×36回) |
au | 115,200円 (3,200円×36回) | 127,440円 (3,540円×36回) |
ソフトバンク | 111,600円 (2,325円×48回) | 123,840円 (2,580円×48回) |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB |
wi-fi | 129,580円 | 153,780円 |
SIMフリー | 148,280円 | 172,480円 |
ドコモ | 148,896円 (4136円×36回) | 172,656円 (4,796円×36回) |
au | 152,640円 (4,240円×36回) | 177,120円 (4,920円×36回) |
ソフトバンク | 147,600円 (3,075円×48回) | 172,080円 (3,585円×48回) |
(価格はすべて税込)
iPadPro12.9(4th)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 115,280円 | 127,380円 |
SIMフリー | 133,980円 | 146,080円 |
ドコモ | 134,640円 (3,740円×36回) | 146,520円 (4,070円×36回) |
au | 137,520円 (3,820円×36回) | 149,760円 (4,160円×36回) |
ソフトバンク | 133,920円 (2,790円×48回) | 145,440円 (3,030円×48回) |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB |
wi-fi | 151,580円 | 175,780円 |
SIMフリー | 170,280円 | 194,480円 |
ドコモ | 170,280円 (4,730円×36回) | 194,832円 (5,412円×36回) |
au | 174,960円 (4,860円×36回) | 198,720円 (5,520円×36回) |
ソフトバンク | 169,920円 (3,540円×48回) | 194,400円 (4,050円×48回) |
(価格はすべて税込)
iPad mini 5th
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 50,380円 | 69,080円 |
SIMフリー | 66,880円 | 85,580円 |
ドコモ | 67,320円 (2,805円×24回) | 85,536円 (3,564円×24回) |
au | 66,960円 (2,790円×24回) | 84,960円 (3,540円×24回) |
ソフトバンク | 66,720円 (1,390円×48回) | 84,960円 (1,770円×48回) |
(価格はすべて税込)
コメント