7/1 Apple価格改定を実施
7月1日 Appleが急遽現行商品の価格改定を行いました。各販路の改訂価格が確認できましたら、随時修正をかけたいと思います。未確認の価格には取り消し線を引かせていただいております。
2022.3.18発売
iPadAir(5th)
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 84,800円 | 106,800円 |
SIMフリー | 106,800円 | 128,800円 |
ドコモ | ||
au | ||
ソフトバンク |
(価格はすべて税込)
2021.9.24発売
iPad(9th)
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 49,800円 | 71,800円 |
SIMフリー | 69,800円 | 91,800円 |
ドコモ | ||
au | ||
ソフトバンク |
(価格はすべて税込)
iPad mini(6th)
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 72,800円 | 94,800円 |
SIMフリー | 94,800円 | 116,800円 |
ドコモ | ||
au | ||
ソフトバンク |
(価格はすべて税込)
2021.5.21発売
iPadPro11(3rd)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 117,800円 | 132,800円 |
SIMフリー | 139,800円 | 154,800円 |
ドコモ | ||
au | ||
ソフトバンク |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
wi-fi | 162,800円 | 222,800円 | 282,800円 |
SIMフリー | 184,800円 | 244,800円 | 304,800円 |
ドコモ | |||
au | |||
ソフトバンク |
(価格はすべて税込)
iPadPro12.9(5th)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 159,800円 | 174,800円 |
SIMフリー | 181,800円 | 196,800円 |
ドコモ | ||
au | ||
ソフトバンク |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
wi-fi | 204,800円 | 264,800円 | 324,800円 |
SIMフリー | 226,800円 | 286,800円 | 346,800円 |
ドコモ | |||
au | |||
ソフトバンク |
(価格はすべて税込)
販売終了在庫限りモデル

midori
販売終了モデルに関しての価格は、各販売店にてご確認ください。
2022.3販売終了製品
iPadAir(4th)
2020.10発売
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 69,080円 | 87,780円 |
SIMフリー | 85,580円 | 104,280円 |
ドコモ | 86,328円 (2,398円×36回) | 104,544円 (2,904円×36回) |
au | 89,280円 (2,480円×36回) | 108,000円 (3,000円×36回) |
ソフトバンク | 84,960円 (1,770円×48回) | 103,680円 (2,160円×48回) |
(価格はすべて税込)
2021.9販売終了製品
iPad mini 5th
容量 | 64GB | 256GB |
wi-fi | 50,380円 | 69,080円 |
SIMフリー | 66,880円 | 85,580円 |
ドコモ | 67,320円 (2,805円×24回) | 85,536円 (3,564円×24回) |
au | 66,960円 (2,790円×24回) | 84,960円 (3,540円×24回) |
ソフトバンク | 66,720円 (1,390円×48回) | 84,960円 (1,770円×48回) |
(価格はすべて税込)
iPad (8th)
2020.9.18発売
容量 | 32GB | 128GB |
wi-fi | 38,280円 | 49,280円 |
SIMフリー | 54,780円 | 65,780円 |
ドコモ ※1 | 55,440円 (1540円×36回) | 67,320円 (1870円×36回) |
au ※2 | 57,600円 (1600円×36回) | 68,400円 (1900円×36回) |
ソフトバンク ※3 | 54,720円 (1140円×48回) | 65,520円 (1365円×48回) |
(価格はすべて税込)
2021.4販売終了製品
iPadPro11(2nd)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 93,280円 | 105,380円 |
SIMフリー | 111,980円 | 124,080円 |
ドコモ | 112,464円 (3,124円×36回) | 124,344円 (3,454円×36回) |
au | 115,200円 (3,200円×36回) | 127,440円 (3,540円×36回) |
ソフトバンク | 111,600円 (2,325円×48回) | 123,840円 (2,580円×48回) |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB |
wi-fi | 129,580円 | 153,780円 |
SIMフリー | 148,280円 | 172,480円 |
ドコモ | 148,896円 (4136円×36回) | 172,656円 (4,796円×36回) |
au | 152,640円 (4,240円×36回) | 177,120円 (4,920円×36回) |
ソフトバンク | 147,600円 (3,075円×48回) | 172,080円 (3,585円×48回) |
(価格はすべて税込)
iPadPro12.9(4th)
容量 | 128GB | 256GB |
wi-fi | 115,280円 | 127,380円 |
SIMフリー | 133,980円 | 146,080円 |
ドコモ | 134,640円 (3,740円×36回) | 146,520円 (4,070円×36回) |
au | 137,520円 (3,820円×36回) | 149,760円 (4,160円×36回) |
ソフトバンク | 133,920円 (2,790円×48回) | 145,440円 (3,030円×48回) |
(価格はすべて税込)
容量 | 512GB | 1TB |
wi-fi | 151,580円 | 175,780円 |
SIMフリー | 170,280円 | 194,480円 |
ドコモ | 170,280円 (4,730円×36回) | 194,832円 (5,412円×36回) |
au | 174,960円 (4,860円×36回) | 198,720円 (5,520円×36回) |
ソフトバンク | 169,920円 (3,540円×48回) | 194,400円 (4,050円×48回) |
(価格はすべて税込)