<SIMフリー端末>
iPhone 16e
2025.2.28発売

128GB_____¥99,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MD1Q4J/A | 4549995558999 |
128GB | ![]() | ![]() |
ホワイト | MD1R4J/A | 4549995559002 |
128GB | ![]() | ![]() |
256GB_____¥114,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MD1T4J/A | 4549995559019 |
256GB | ![]() | ![]() |
ホワイト | MD1W4J/A | 4549995559026 |
256GB | ![]() | ![]() |
512GB_____¥144,800-
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MD1X4J/A | 4549995559033 |
512GB | ![]() | ![]() |
ホワイト | MD274J/A | 4549995559040 |
512GB | ![]() | ![]() |
色 | 型番 | JAN |
ブラック | MD3N4FE/A | 4549995567335 |
iPhone 16e | ![]() | ![]() |
ホワイト | MD3P4FE/A | 4549995567342 |
iPhone 16e | ![]() | ![]() |
ウィンターブルー | MD3Q4FE/A | 4549995567359 |
iPhone 16e | ![]() | ![]() |
フクシア | MD3W4FE/A | 4549995567366 |
iPhone 16e | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MD3X4FE/A | 4549995567373 |
iPhone 16e | ![]() | ![]() |
※iPhone 16e はMagSafe非対応モデルです。
iPhone 16 Pro Max
2024.9.20発売

256GB______¥189,800-
512GB______¥219,800-
1TB_________¥249,800-
MagSafe対応ウォレット
MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット__¥9,980-
2024年9月発売

ウォレット
型番 | JAN | ||
ブラック | MA6W4FEA | 4549995540345 | |
24秋 | ![]() | ![]() | |
ディープブルー | MA6X4FEA | 4549995540352 | |
24秋 | ![]() | ![]() | |
ダークグリーン | MA6Y4FEA | 4549995540369 | |
24秋 | ![]() | ![]() | |
ブラックベリー | MA7A4FEA | 4549995540376 | |
24秋 | ![]() | ![]() |
iPhone 16 Pro Max用
MagSafe対応ケース
シリコンケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Pro Max シリコンケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
ブラック | MYYT3FEA | 4549995550207 |
24秋 | ![]() | ![]() |
デニム | MYYU3FEA | 4549995550214 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ストーングレイ | MYYV3FEA | 4549995550221 |
24秋 | ![]() | ![]() |
プラム | MYYW3FEA | 4549995550238 |
24秋 | ![]() | ![]() |
フクシア | MYYX3FEA | 4549995550245 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYYY3FEA | 4549995550252 |
24秋 | ![]() | ![]() |
スターフルーツ | MA7U4FEA | 4549995549942 |
24秋 | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MA7V4FEA | 4549995549959 |
24秋 | ![]() | ![]() |
2025年3月発売
色 | 型番 | JAN |
ピオニー | MDGW4FE/A | 4549995568301 |
![]() | ![]() | |
タンジェリン | MDGX4FE/A | 4549995568318 |
![]() | ![]() | |
アクアマリン | MDGY4FE/A | 4549995568325 |
![]() | ![]() | |
ペリウィンクル | MDH04FE/A | 4549995568332 |
![]() | ![]() |
クリアケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Pro Max クリアケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
クリア | MA7F4FEA | 4549995549935 |
24秋 | ![]() | ![]() |
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone16ProMax | 31,800 | 1,580 | |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 34,800 | 1,740 |
iPhone 16 Pro
2024.9.20発売

128GB_____¥159,800-
256GB______¥174,800-
512GB______¥204,800-
1TB_________¥234,800-
MagSafe対応ウォレット
MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット__¥9,980-
2024年9月発売

ウォレット
型番 | JAN | |
ブラック | MA6W4FEA | 4549995540345 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ディープブルー | MA6X4FEA | 4549995540352 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ダークグリーン | MA6Y4FEA | 4549995540369 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ブラックベリー | MA7A4FEA | 4549995540376 |
24秋 | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ケース
シリコンケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Pro シリコンケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
ブラック | MYYJ3FEA | 4549995550122 |
24秋 | ![]() | ![]() |
デニム | MYYK3FEA | 4549995550139 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ストーングレイ | MYYL3FEA | 4549995550146 |
24秋 | ![]() | ![]() |
プラム | MYYM3FEA | 4549995550153 |
24秋 | ![]() | ![]() |
フクシア | MYYN3FEA | 4549995550160 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYYP3FEA | 4549995550177 |
24秋 | ![]() | ![]() |
スターフルーツ | MYYQ3FEA | 4549995550184 |
24秋 | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MYYR3FEA | 4549995550191 |
24秋 | ![]() | ![]() |
2025年3月発売
色 | 型番 | JAN |
ピオニー | MDFX4FE/A | 4549995568073 |
![]() | ![]() | |
タンジェリン | MDFY4FE/A | 4549995568080 |
![]() | ![]() | |
アクアマリン | MDG04FE/A | 4549995568097 |
![]() | ![]() | |
ペリウィンクル | MDG14FE/A | 4549995568103 |
![]() | ![]() |
クリアケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Pro クリアケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
クリア | MA7E4FEA | 4549995549928 |
24秋 | ![]() | ![]() |
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone16Pro | 31,800 | 1,580 | |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 34,800 | 1,740 |
iPhone 16 Plus
2024.9.20発売

128GB_____¥139,800-
256GB_____¥154,800-
512GB_____¥184,800-
MagSafe対応ウォレット
MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット__¥9,980-
2024年9月発売

ウォレット
型番 | JAN | |
ブラック | MA6W4FEA | 4549995540345 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ディープブルー | MA6X4FEA | 4549995540352 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ダークグリーン | MA6Y4FEA | 4549995540369 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ブラックベリー | MA7A4FEA | 4549995540376 |
24秋 | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ケース
シリコンケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Plus シリコンケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
ブラック | MYY93FEA | 4549995550047 |
24秋 | ![]() | ![]() |
デニム | MYYA3FEA | 4549995550054 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ストーングレイ | MYYC3FEA | 4549995550061 |
24秋 | ![]() | ![]() |
プラム | MYYD3FEA | 4549995550078 |
24秋 | ![]() | ![]() |
フクシア | MYYE3FEA | 4549995550085 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYYF3FEA | 4549995550092 |
24秋 | ![]() | ![]() |
スターフルーツ | MYYG3FEA | 4549995550108 |
24秋 | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MYYH3FEA | 4549995550115 |
24秋 | ![]() | ![]() |
2025年3月発売
色 | 型番 | JAN |
ピオニー | MDGR4FE/A | 4549995568264 |
![]() | ![]() | |
タンジェリン | MDGT4FE/A | 4549995568271 |
![]() | ![]() | |
アクアマリン | MDGU4FE/A | 4549995568288 |
![]() | ![]() | |
ペリウィンクル | MDGV4FE/A | 4549995568295 |
![]() | ![]() |
クリアケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 Plus クリアケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
クリア | MA7D4FEA | 4549995549911 |
24秋 | ![]() | ![]() |
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone16Plus | 28,800 | 1,350 | |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 31,800 | 1,540 |
iPhone 16
2024.9.20発売

128GB_____¥124,800-
256GB_____¥139,800-
512GB_____¥169,800-
MagSafe対応ウォレット
MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット__¥9,980-
2024年9月発売

ウォレット
型番 | JAN | |
ブラック | MA6W4FEA | 4549995540345 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ディープブルー | MA6X4FEA | 4549995540352 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ダークグリーン | MA6Y4FEA | 4549995540369 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ブラックベリー | MA7A4FEA | 4549995540376 |
24秋 | ![]() | ![]() |
MagSafe対応ケース
シリコンケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 シリコンケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
ブラック | MYY13FEA | 4549995549966 |
24秋 | ![]() | ![]() |
デニム | MYY23FEA | 4549995549973 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ストーングレイ | MYY33FEA | 4549995549980 |
24秋 | ![]() | ![]() |
プラム | MYY43FEA | 4549995549997 |
24秋 | ![]() | ![]() |
フクシア | MYY53FEA | 4549995550009 |
24秋 | ![]() | ![]() |
ウルトラマリン | MYY63FEA | 4549995550016 |
24秋 | ![]() | ![]() |
スターフルーツ | MYY73FEA | 4549995550023 |
24秋 | ![]() | ![]() |
レイクグリーン | MYY83FEA | 4549995550030 |
24秋 | ![]() | ![]() |
2025年3月発売
色 | 型番 | JAN |
ピオニー | MDGM4FE/A | 4549995568226 |
![]() | ![]() | |
タンジェリン | MDGN4FE/A | 4549995568233 |
![]() | ![]() | |
アクアマリン | MDGP4FE/A | 4549995568240 |
![]() | ![]() | |
ペリウィンクル | MDGQ4FE/A | 4549995568257 |
![]() | ![]() |
クリアケース__¥7,980-
◇MagSafe対応 iPhone 16 クリアケース◇
2024年9月発売

型番 | JAN | |
クリア | MA6A4FEA | 4549995549904 |
24秋 | ![]() | ![]() |
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone16 | 23,800 | 1,180 | |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 26,800 | 1,340 |
iPhone 15 Plus
2023.9.22発売

128GB_____¥124,800-
256GB_____¥139,800-
512GB_____¥169,800-
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone15Plus | SJT42JZA | 28,800 | 1,350 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | SJVX2JZA | 31,800 | 1,540 |


iPhone 15
2023.9.22発売

128GB_____¥112,800-
256GB_____¥127,800-
512GB_____¥157,800-
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone15 | SJRQ2JZ/A | 23,800 | 1,180 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | SJVK2JZA | 26,800 | 1,340 |


「 販売終了モデル」

販売終了モデルの処分価格は各販売店でご確認ください。
2025.2.20終了
iPhone 14 Plus
2022.10.7〜2025.2.20
※イエローのみ、2023.3.14発売(春の新色)

128GB ________¥112,800-
256GB ________¥127,800-
512GB ________¥157,800-
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone 14 Plus | SFYT2JZA | 28,800 | 1,350 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | SG3X2JZA | 31,800 | 1,540 |
iPhone 14
2022.9.16〜2025.2.20
※イエローのみ、2023.3.14発売(春の新色)

128GB ________¥95,800-
256GB ________¥110,800-
512GB ________¥140,800-
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone 14 | SFYU2JZA | 23,800 | 1,180 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | SG402JZA | 26,800 | 1,340 |
iPhoneSE(3rd)
2022.3.18〜2025.2.20

64GB ________¥62,800-
128GB _______¥69,800-
256GB _______¥84,800-
AppleCare+
一括(2年) | 月額 | |
AppleCare+ for iPhoneSE(3rd) | 11,800 | 580 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | 14,800 | 740 |
2024.9.9終了
iPhone 15 Pro Max
2023.9.22〜2024.9.9

256GB______¥189,800-
512GB______¥219,800-
1TB_________¥249,800-
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone15ProMax | SJTJ2JZA | 31,800 | 1,580 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | SJW02JZA | 34,800 | 1,740 |


iPhone 15 Pro
2023.9.22〜2024.9.9

128GB_____¥159,800-
256GB______¥174,800-
512GB______¥204,800-
1TB_________¥234,800-
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone15Pro | SJT92JZA | 31,800 | 1,580 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | SJVY2JZA | 34,800 | 1,740 |


iPhone13
2021.9.24〜2024.9.9

128GB _______¥95,800-
256GB ______¥110,800-
512GB ______¥140,800-
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone13 | SCMQ2JZA | 23,800 | 1,180 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | SCJH2JZA | 26,800 | 1,340 |
iPhone13 mini
2021.9.24〜2024.9.9

128GB _______¥92,800-
256GB _______¥107,800-
512GB ______¥137,800-
AppleCare+
型番 | 税込価格 | 月払い | |
AppleCare+ for iPhone13mini | SCMP2JZA | 23,400 | 1,180 |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | SCJD2JZA | 25,400 | 1,280 |
○3大キャリア含むiPhone一括価格表一覧○
○iPhoneおすすめアクセサリの記事○