こちらのサイトは只今修正作業中です!
2026年9月10日午前2時から開催されたApple Eventに基づく新製品発表並びに現行モデルの価格改訂に基づき、只今修正作業中です。こちらの表示が消えるまでは参考程度にご利用ください。正しくはApple公式サイトをご覧ください。
2026.10.29現在
Mac
| 一部家電量販店加入 | 3年間 | (Apple公式サイト) 年払い | (Apple公式サイト) 月払い |
| MacBook Neo | 24,800 | 8,800 | 880 |
| 13インチ MacBook Air | 32,800 | 11,800 | 1,180 |
| 15インチ MacBook Air | 37,800 | 13,800 | 1,380 |
| 14インチ MacBook Pro(M6) | 55,800 | 18,800 | 1,880 |
| 14インチ MacBook Pro(M5 Pro/M5 Max) | 64,800 | 21,800 | 2,180 |
| 16インチ MacBook Pro | 65,800 | 23,800 | 2,380 |
| 14インチ MacBook Pro(PROLED) | 77,400 | 25,800 | 2,580 |
| 16インチ MacBook Pro(PROLED) | 94,800 | 31,800 | 3,180 |
| iMac | 29,800 | 12,400 | 1,240 |
| Mac mini | 18,400 | 6,800 | 680 |
| Mac Studio | 29,800 | 10,800 | 1,080 |
AppleCare+の保証を延長する
AppleCare+プランの保証期間が終了しても、保証を継続できる場合があります。
詳しくはこちら。
iPad
| 一部家電量販店加入 | 2年間 (税込) | (Apple公式サイト) 年払い | (Apple公式サイト) 月払い |
| for iPadPro13 (M5) | 28,800 | 15,800 | 1,580 |
| for iPadPro11 (M5) | 24,800 | 13,800 | 1,380 |
| for iPadAir13 (M4) | 18,800 | 10,800 | 1,080 |
| for iPadAir11 (M4) | 14,800 | 8,800 | 880 |
| for iPad mini(A20Pro) | 14,800 | 8,800 | 880 |
| for iPad | 12,800 | 7,800 | 780 |
AppleCare+の保証を延長する
AppleCare+プランの保証期間が終了しても、保証を継続できる場合があります。
詳しくはこちら。
iPhone
<AppleCare+>
| 一部家電量販店加入 | 一括 | ||
| iPhoneDuo | 54,800 | – | – |
| iPhone18Pro/18ProMax/iPhone Air | 35,800 | – | – |
| iPhone17Pro/17ProMax | 35,800 | – | – |
| iPhone17/16 | 27,800 | – | – |
| iPhone17e/16e | 23,800 | – | – |
<AppleCare+ 盗難・紛失プラン>
| 一部家電量販店加入 | 一括 | (Apple公式サイト) 年払い | (Apple公式サイト) 月払い |
| iPhoneDuo | 57,800 | 29,800 | 2,980 |
| iPhone18Pro/18ProMax/iPhone Air | 38,800 | 19,400 | 1,940 |
| iPhone17Pro/17ProMax | 38,800 | 19,400 | 1,940 |
| iPhone17/16 | 30,800 | 15,400 | 1,540 |
| iPhone17e/16e | 26,800 | 13,400 | 1,340 |
AppleCare+の保証を延長する
AppleCare+プランの保証期間が終了しても、保証を継続できる場合があります。
詳しくはこちら。
AppleWatch
| 一部家電量販店加入 | 期間 | 一括 | (Apple公式サイト) 年払い | (Apple公式サイト) 月払い |
| Apple Watch Ultra4 | 2年 | 17,400 | 9,800 | 980 |
| AppleWatch 12 | 2年 | 14,200 | 8,200 | 820 |
| AppleWatch SE3 | 2年 | 8,400 | 5,200 | 520 |
AppleCare+の保証を延長する
AppleCare+プランの保証期間が終了しても、保証を継続できる場合があります。
詳しくはこちら。
Headphones
| 一部家電量販店加入 | 期間 | 税込価格 | (Apple公式サイト) 年払い | (Apple公式サイト) 月払い |
| for Headphone (AirPods Max) | 2年 | 9,600 | 4,800 | 480 |
| for Headphone (AirPods Pro 3) | 2年 | 6,800 | 3,400 | 340 |
| for Headphone (AirPods 5) | 2年 | 5,200 | 2,600 | 260 |
| for Headphone (Beats/AirPods 4) | 2年 | 5,200 | 2,600 | 260 |
HomePod
| 期間 | 税込価格 | サービス料 | |
| HomePod | 2年 | 6,400 | 4,100 |
| HomePod mini | 2年 | 3,200 | 1,500 |
Apple TV
| 期間 | 税込価格 | サービス料 | |
| for AppleTV | 3年 | 4,800 | 1,800 |
Display
| 一括(3年) | 年払い | |
| for Studio Display XDR | 46,800 | 16,800 |
| for Studio Display | 23,400 | 8,400 |
サポートアプリをお客様に紹介しよう
Appleサポートアプリ
「持ち込み修理の予約、AppleCare+の延長手続き、Appleサポートへの電話など」

midori
AppleCare+に加入されたお客様にはご案内しましょう。
AppleCare+加入した商品に関する問い合わせは、このアプリから電話すると優先的につながります。その他商品に関する問い合わせも、優先はされませんがここから連絡できるようになっています。



